Records et palmarès de Dominique Guebey
Né le/born 23 mai 1952 à Lyon (France)
Sommaire :
- Records personnels / Personal bests
- Principales compétitions / main races
- 10 meilleurs temps sur 20 et 50km / Top 10 for 20 and 50km
Records personnels / Personal bests
(* : P=piste/track, R=route/road, I=en salle/indoor)
| 5 km | I* : | 19mn 57s | 25 janvier | 1986 | Lievin (Fra) |
| 10 km | P* : | 41mn 02s | 5 juillet | 1986 | Monaco |
| 20 km | P* : | 1h 24mn 21s | 9 aout | 1987 | Annecy (Fra) |
| 50 km | R* : | 4h 01mn 01s | 22 mars | 1987 | Oberhergheim (Fra) |
| 1 heure | P* : | 14km 363 | 9 mars | 1986 | Bourg-en-Bresse (Fra) |
Principales compétitions / main races
Voir aussi la liste complête [http://www.dg77.net/marche/chroniqu/compet.htm].
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1998 2001
| Epreuves nationales officielles ou meeting international |
| Champ. de France |
| Rencontre internationale |
| Champ. international |
| (* : P=piste/track, R=route/road, I=en salle/indoor) | (** : classement/ranking) | ||||||
| DATE | LIEU | EPREUVE | Distance | * | ** | Temps | Commentaire |
| 25.04.71 | Villeneuve-la-Garenne | criterium national juniors | 10000 | P | 8 | 00:52:37 | 1er Paul Rouche ASPP 46'27" |
| 02.05.71 | Zurich (SWI) | Memorial J.Mayer (juniors) | 10 000 | R | 5 | 00:55:05 | Lucien Faber (Lux) 51'35" |
| 04.07.71 | Colombes | Champ. de France junior | 10000 | P | 12 | 00:54:39 | 1er Paul Rouche ASPP 47'16", 4e J.L.Lafleur 50'57" |
| 10.10.71 | Montreuil | Journée Nationale des Jeunes | 11535 | P | 5 | 01.00:00 | ler Didier Lelièvre 12km051 ; J.Louis Lafleur 6è 11224 |
| 23.04.72 | Saint-Ouen | Crit. national de l'heure | 12416 | P | 11 | 01:00:00 | |
| 08.04.73 | Saint-Ouen | Crit. national de l'heure | 11756 | P | 20 | 01:00:00 | 1er Gérard Lelièvre 13km350 |
| 27.05.73 | Neuville-sur-Saône (69) | Champ. de France 50km | 50000 | R | 4 | 04:56:02 | 1:Lelievre 4h23'47, 2:Bailly 4h42'32, 3:Masson 4h50'20 |
| 10.06.73 | Karl-Marx-Stad-/Chemnitz | F-Suède-Italie-RDA | 50000 | R | 11 | 04:41:10 | 1er Selzer |
| 24.06.73 | Fürth | F-Suisse-Belgique-RFA | 50000 | R | 6 | 04:29:50 | 1er Weidner 4h5mn24s |
| 22.07.73 | Colombes | Champ. de France athlétisme | 20000 | R | 6 | 01:39:24 | 1er Lelièvre lh33mn11s |
| 18.08.73 | Kassel | F-RFA Espoir athlétisme | 12156 | P | 3 | 01:00:00 | 1er Schubert 12km400 |
| 09.06.73 | Boras (Suède) | Eliminatoire coupe Lugano | 50000 | R | 10 | 04:35:30 | 1er Lightmann 4h18 ; 30km 2h34'27 |
| 21.04.74 | Saint-Ouen | Crit. national de l'heure | 12740 | P | 10 | 01:00:00 | 1er Gérard Lelièvre 13km768 |
| 28.04.74 | Saint-Ouen | Critérium national 30 km piste | 30000 | P | 9 | 02:36:44 | 1er David CASG 2h26mn9s |
| 26.05.74 | Méry-sur-Oise | Champ. de France 50 km | 50000 | R | 3 | 04:17:43 | 1er G. Lelièvre |
| 09.06.74 | San Remo (Italie) | France-Suède-Italie-RDA | 49 km | R | 6 | 04:09:44 | 1er Stotnicki RDA |
| 23.06.74 | Lessines (Belgique) | France-Belgique-Suisse-RFA | 50000 | R | 11 | 04:58:51 | 1er G. Weidner RFA 4h18'22" (temps chaud) |
| 27.07.74 | Nice (06) | Champ. France Athlétisme | 20000 | P | 3 | 01:35:41 | 1er Gérard Lelièvre 1h30'45", 2ème J-Claude Decosse |
| 11.08.74 | Stuttgart (RFA) | France-RFAllemagne-URSS | 20000 | P | 9 | 01:37:20 | 1er Resajev 2è Smaga |
| 15.09.74 | Viré en Maconnais | Champ. France 100 km route | 100km | R | ab | abandon 67 km. | |
| 13.04.75 | Saint-Ouen | Critérium national de l'heure | 12693 | P | 12 | 01:00:00 | |
| 28.06.75 | Saint-Etienne (42) | Champ. de France | 20000 | P | 7 | 01:37:00 | |
| 27.09.75 | Grand Quevilly (76) | sélection nationale | 20000 | R | 3 | 01:38:44 | 1er Gérard Lelièvre |
| 11.10.75 | Grand Quevilly (76) | Coupe Lugano | 20000 | R | 29 | 01:35:42 | 1er Stadtmüller (Ddr) 1 h26'11, 2 Kannenberg (Ger) 1h26:20, 3 Frenkel (Ddr) 1h26:54, 14° Lelievre (Fra) 1h30:18, 22 Moulinet (Fra) 1h33:17, 33 Leveque (Fra) 1h42:41 |
| 20.06.76 | Onex (Suisse) | F-Belgique-Suisse-Espagne | 20000 | R | 3 | 01:37:52 | 1er Godfried Dejonkhere 1h32'56", 2ème Jose Marin |
| 26.06.76 | Villeneuve d'Ascq | Champ. de France | 20000 | P | 4 | 01:41:49 | 1er Lelièvre 1h36 - année de la canicule... |
| 22.01.77 | Bordeaux parc expo | 1er "Tournois lndoor" | 5000 | I | 6 | 00:22:48 | |
| 19.03.77 | Vincennes | "Tournois lndoor" | 5000 | I | 6 | 00:22:31 | |
| 01.05.77 | Epinay-sur-Seine | Critérium national | 20000 | P | 3 | 01:34:47 | |
| 29.05.77 | Bourg-en-Bresse (01) | France-RFA | 20000 | R | 1 | 01:35:01 | |
| 23.07.77 | Nevers (58) | Champ. France Athlétisme | 20000 | P | 2 | 01:33:35 | ler Gérard Lelièvre |
| 07.08.77 | Epernay | Champi. France 50 km | 50000 | R | 4 | 04:28:45 | |
| 27.08.77 | Lessines (B) | Eliminatoire Coupe Lugano | 20000 | R | 5 | 01:33:47 | |
| 24.09.77 | Milton-Keynes (GB) | Coupe Lugano | 20000 | R | 22 | 01:31:40 | 1 Bautista (Mex) 1h24:02, 2 Colin (Mex) 1h24:31, 3 Stadtmuller (Ddr) 1h24:51, 4 Damilano M. (Ita 1h25:33), 5 Lelievre (Fra) 1h26:48... 14 Golubnichiy (Urss) 1h30:33... 20 Decosse (Fra) 1h31:25... 42 Garnung Fra 1h35:52 |
| 16.10.77 | Epinay/Seine | Crit. national de l'heure | 13134 | P | 2 | 01:00:00 | |
| 18.02.78 | Grenoble | Champ. France indoor | 5000 | 1 | 3 | 00:22:08 | 1er G.Lelièvre 20'59, 2ème J.P.Garcla 22:06 |
| 02.04.78 | Epinay-sur-Seine | Crit. national 50 km piste | 50000 | P | 1 | 04:14:43 | 51'34"/2hO6'58"/2h32'18"/3h22'56" |
| 23.04.78 | Colombes/Ch.Peguy | Crit. national 20 km piste | 20000 | P | 2 | 01:32:53 | 10000m:46'20" ; 1er Gérard Lelièvre 1h25'34. |
| 10.06.78 | Camaiore (Italie) | F-Suède-italie-RDA | 20000 | R | 9 | 01:33:43 | 1er Stadtmüller 1h27'10" |
| 22.07.78 | Paris stade Charlety | Champ. de France athlétisme | 20000 | P | 2 | 01:33:55 | 1er Gérard Lelièvre lh32'14" |
| 29.07.78 | Melun | Champ. de France 50 km | 50000 | R | 1 | 04:35:00 | 2ème Moulinet ; Lelièvre abandon |
| 30.08.78 | Prague (Tch.) | Champ. d'Europe athlétisme | 20000 | R | ab | abandon prévu 15km (5km 22'33, 10km:46'00) | |
| 02.09.78 | Prague (Tch.) | Champ. d'Europe athlétisme | 50000 | R | 18 | 04:09:57 | 1er J. Liopart (Esp) 3h53, 2: V. Soldatenko (URSS) 3h55mn12, 3: J. Ornoch (Pol) |
| 17.09.78 | Charleroi (B) | F-Espagne-Suisse-Belgique | 20000 | R | 3 | 01:36:47 | 1er Jose Marin, 2e Jorge Llopart |
| 03.02.79 | Vincennes INSEP | Champ. de France en salle | 5000 | I | 2 | 00:21:37 | |
| 29.04.79 | Epinay-sur-Seine | Crit. national | 20000 | P | 3 | 01:29:56 | 1er G. Lelièvre, 2ème J.P. Garnung |
| 03.06.79 | Grand-Quevilly (76) | Match F-RFA-"CEE" | 35000 | R | 4 | 02:48:15 | (20km lh35'26/30km 2h22'30) |
| 08.07.79 | Torcy | Champ. de France 50 km | 50000 | R | 2 | 04:25:00 | 1er Lelièvre |
| 11.08.79 | Orleans (45) | Champ. de France athlétisme | 20000 | P | 2 | 01:30:16 | 1er G.Lelièvre |
| 25.08.79 | Reus (Espagne) | Eliminatoire Coupe Lugano | 20000 | R | 5 | 01:29:10 | (21'51/44'02/66'30) |
| 01.09.79 | Nevers (58) | France-Hongrie athlétisme | 10000 | P | 3 | 00:44:32 | (5000:21'44) |
| 24.09.79 | Split (Yougoslavie) | Jeux méditerranéens | 20000 | R | 6 | 01:30:08 | 1er G.Lelièvre 1h23'50, 2ème Jose Marin 1h24'17, 3ème Matteoli |
| 10.02.80 | Vincennes INSEP | Champ. France en salle | 5000 | I | 2 | 00:20:36 | |
| 09.03.80 | Barcelone | Champ. d'Espagne | 50000 | R | 3 | 04:06:20 | 1er Marin 3h43, 2è Llopart 3h45, 4è Alcalde 4h07. |
| 30.03.80 | Epinay-sur-Seine | Crit. national de l'heure | 13655 | P | 1 | 01:00:00 | 2è J.P. Garnung 13482, 3è M. Dumont 13407. |
| 27.04.80 | Epinay-sur-Seine | Crit. national des 20 km | 20000 | P | 1 | 01:28:31 | 1 heure : 13km730. |
| 02.05.80 | Bergen (Norvège) | meeting international | 50000 | P | ab | 1er Gonzales (Mex) 3h42'10 | |
| 04.05.80 | Bergen (Norvège) | meeting international | 10000 | R | 25 | 00:43:14 | |
| 17.05.80 | Simmerath (RFA) | F-RFA marche | 35000 | R | 1 | 2: H. Schubert 2h48m,42, 3: G. Lelièvre 2h56mn12, 6: Maurice Dumont 3h01mn01 | |
| 31.05.80 | Villeneuve d'Ascq | F-Suède-Italie-RDA | 50000 | R | 10 | 04:17:58 | 1 Dietmar Meisch 3:47:38, 2 Hartwig Gauder 3:48:15, 3 Dunkel 3:48:40, 7: Gerard Lelievre 3:58:16, 14 Maurice Dumont 4:32:56 |
| 28.06.80 | Villeneuve d'Ascq | Champ. France athlétisme | 20000 | P | 2 | 01:30:50 | 1 Gerard Lelievre 1:27:09, 3: Allain 1:33:22, 6: Bernard Regnier ASPTT Lyon 1:37:59, 9 Philippe Lafleur EABourg-en-Bresse 1:40:36, 11 Christian Ducrot 1:1:24, 15 John Patin 1:47:07 |
| 17.08.80 | Nice (06) | meeting Nikaïa | 13328 | P | 6 | 01.00:00 | 1er Wieser RDA |
| 14.09.80 | Colombes | F-Suisse-Espagne-GB | 20000 | R | 4 | 01:33:04 | 1 Gerard Lelievre 1:27;59, 2 Barry 1:29:57, 3 Amos Seddon 1:30:37, 6 Philippe Lafleur 1:37:50 |
| 07.02.81 | Grenoble (38) | Champ. de France en salle | 5000 | I | 2 | 00:21:16 | 1 Gerard Lelievre 19:51, 3 Maurice Dumont 21:24, 7 Philippe Lafleur 22:08 |
| 22.02.81 | Grenoble (38) | Champ. d'Europe en salle | 5000 | I | 6 | 00:20:40 | 1er Hartwig Gauder RDA 19:08, 2e Maurizio DaMilano It. 19:13, 3 Gerard Lelievre 19:55, 4 Giorgio DaMilano 20:31 |
| 03.05.81 | Epinay-sur-Seine | Crit. national de l'heure | 13880 | P | 2 | 01:00:00 | 1 Gerard Lelievre 14km481, 3 Langlart 13km596, 4 Martial Fesselier 13km535 |
| 18.07.81 | Mulhouse | Champ. de France athlétisme | 20000 | P | 2 | 01:29:23 | 1er Gerard Lelievre 1:25:46, 3 Martial Fesselier 1:31:08, 4 Maurice Dumont 1:34:31 |
| 05.09.81 | Elbeuf (76) | Eliminatoire Lugano | 20000 | R | 1 | 01:30:21 | 2 Martial Fesselier 1:33:19, 3 Karlsson 1:33:56, 4 Nilsson 1:33:58 |
| 06.02.82 | Vincennes INSEP | F-Esp-Italie athlétisme indoor | 5000 | I | 5 | 00:20:25 | 1:Lelièvre 19'46 2:Marin 19'48 3:Pezzatini 20'00 4:Mattioli 20'08 6.Llopart 20'37 |
| 20.02.82 | Vincennes INSEP | Champ. de France en salle | 5000 | I | 2 | 00:20:41 | 1:Lelièvre 19'37 3:Fesselier 21'01 |
| 28.03.82 | Reims | Crit. national 50 km piste | 50000 | P | 1 | 04:07:46 | Passages:50'06/1h40'53/2h30'l2/3hl8'18 - 2:Dumont 4h15'39 3:Terraz 4h17'41 4 StMartin 4h18'30 Lelievre ab. |
| 05.06.82 | Piacenza (1t.) | F-Suède-Italle-RDA | 20000 | R | 01:33:40 | ||
| 27.06.82 | Rome Villa Borghese | F-It marche+semi-marathon | 20000 | R | 13 | 01:34:40 | |
| 11.07.82 | Charly-sur-Marne | Champ. de france 50 km | 50000 | R | 2 | 04:20:39 | Très chaud-1er Lelièvre ; 25km:2h7', 40km:3h22 ; 3e:Corre 4h27. |
| 07.08.82 | Colombes | Champ. de France 20 km | 20000 | P | 3 | 01:31:04 | 1er Lelièvre 1h28'11, 2:Fesselier 1h29'09 ; 4:Terraz 1h32'08 |
| 19.02.83 | Vincennes INSEP | Champ. de France indoor | 5000 | I | 3 | 00:21:14 | 1:Lelievre19'58, 2:Fesselier:21'02 |
| 08.05.83 | Rouen (76) | Champ. de France 50 km | 50000 | R | 5 | 04:22:24 | 1:Lelievre 4h06'00 , 2:Terraz 4h09'57, 3:Corre 4h16'29, 4:Vernier 4h21'01 |
| 28.05.83 | Paris Bercy | Challenge Emile Anthoine, inauguration stade. | 20000 | P | 1 | 01:29:56 | 2:Terraz 1h30'36, 3:Neff 1h30'53, 4:Lemercier 1h31'42 |
| 19.06.83 | Bar-le-Duc | France-RFA et éliminatoire Coupe Lugano | 50000 | R | 1 | 04:09:18 | 2:Degener 4h12'16, 3:Schwoche 4h12'37 |
| 23.07.83 | Bordeaux | Champ. de France | 20000 | P | 2 | 01:26:32 | 21'28/43'10/64'48;lh:13km920 1er:Lelievre 1h25'51, 3e:Fesselier 1h27'44 |
| 12.08.83 | Helsinki (Finlande) | Champ. du Monde d'athlétisme | 50000 | R | 22 | 04:09:40 | 1 Ronald Weigel GDR 3h43'08, 2 Jose Marin ESP 3h46'42, 3 Serguei Jung URS 3h49'03, 4 Reima Salonen FIN 3h52'53, 5 Raul Gonzalez MEX 3h53'51, 6 Francois Lapointe CAN 3h53'57... |
| 24.09.83 | Bergen (Norvège) | Coupe de Lugano | 20000 | R | 45 | 1:33:04 | (21'19/43'35/67'10) 1 Pribilinec (Tch) 1h19:29, 2 Canto (Mex) 1h19:40, 3 Solomin Urss 1h19:42... 19 Fesselier (Fra) 1h26:00, 43 Neff (Fra) 1h31:48, 51 Patin (Fra) 1h40:22 |
| 18.02.84 | Vincennes INSEP | Champ. de France indoor | 5000 | I | 4 | 00:21:01 | |
| 25.03.84 | Fontenay-le-Comte (85) | Crit. national 50 km piste | 50000 | P | 3 | 04:10:57 | 1:Alfons Schwartz(All), 2:Denis Terraz; (1h38+1h41+51'30) |
| 15.04.84 | Epinay-sur-Seine | Crit. national 20 km piste | 20000 | P | 3 | 01:27:12 | 1:Gérard Lelièvre (1h22'14),2:Martial Fesselier(1h26'25),4:Philippe Lafleur(1h28'13) |
| 05.05.84 | Ay-en-Champagne | Champ. de France 50 km | 50000 | R | 1 | 04:04:45 | 2:Jean-Claude Corre(4h10'34), 3:Jean-Marie Neff(4h11'34), 4:Maurice Dumont(4h12'56), 5:Alain Lemercier(4h13'58) |
| 26.05.84 | Stockholm (Suède) | F-Suède-Italie-RDA | 20000 | R | 6 | 01:28:31 | 1:Weigel, 2:Kowalski, 3:Heyer, 4:Arena, 5:Bellucci |
| 30.06.84 | Villeneuve d'Ascq | Champ. de France | 20000 | P | 2 | 01:25:05 | (42'48"+42'17") |
| 11.08.84 | Los Angeles (USA-Cal) | JEUX OLYMPIQUES | 50000 | R | 12 | 04:13:34 | (47'11/1h35'46/2h00'22/2h26'08/3h18'59) 1er Raul Gonzales (Mex.) |
| 25.05.85 | Epinay-sur-Seine | France-Italie-RDA | 20000 | R | 01:35:00 | Trophée FFA de la 30eme sélection remis par Roger Bambuck | |
| 23.06.85 | Saint-Aubin-les-Elbeuf 76 | Eliminatoire Lugano | 50000 | R | 04:17:50 | 49'13/1h38'02/2h03'03/2h27'59/3hl9'12 | |
| 20.07.85 | Colombes | Champ. de France | 20000 | P | 3 | 01:29:17 | 1:Philippe Lafleur, 2:Martial Fesselier |
| 07.09.85 | Delle | France-RFA | 35000 | R | 6 | 02:55:00 | |
| 25.01.86 | Lievin | Champ. de France en salle | 5000 | I | 3 | 00:19:57 | (3'56/7'55/11'56/15'59) |
| 11.02.86 | Lievin | France-Benelux athlétisme en salle | 5000 | I | 2 | 00:20:03 | |
| 26.04.86 | Vincennes INSEP | Criteriurn national 20 km piste | 20000 | P | 1 | 01:27:52 | (21'16/42'52/64'23) |
| 17.05.86 | Montgeron | Meeting national d'athlétisme | 5000 | P | 1 | 00:20:36 | (4'06/../12'28) |
| 24.05.86 | Potsdam (RDA) | F-Suède-Italle-RDA-GB-Espagne | 20000 | R | 14 | 01:27:44 | (22'27/44'15/66'18) 1er Kowalski 1h20'30 |
| 07.06.86 | Mezidon (14) | Grand Prix | 15000 | R | 3 | 01:03:32 | 1er Gustafson, 2:Maertens, 4:Bellucci, 5:Vesty, 6:Fesselier... |
| 05.07.86 | Monaco | F-Italie-Esp.-Pologne athlétisme | 10 000 | P | 5 | 00:41:02 | 1er Maurizio Damilano 40'25 |
| 08.08.86 | Aix-les-Bains | Champ. France athlétisme | 20000 | P | 2 | 01:27:32 | |
| 27.09.86 | Brighton (GB) | F-GB marche | 20000 | P | dq | (10km 44'14") | |
| 22.03.87 | Oberhergheim (68) | Crit. national 50 km route | 50000 | R | 3 | 04:01:01 | (20km:1h33'35) 1er Eric Neisse 3h53'56" |
| 12.04.87 | Epinay-sur-Seine | Criteriurn national 20 km piste | 20000 | P | 5 | 01:26:30 | |
| 02.05.87 | New York (Central Park) | Coupe du Monde | 50000 | R | ab | abandon 43km | |
| 07.06.87 | Saluzzo (Italie) | F-Suède-Italie-GB-RDA marche | 20000 | R | 01:28:07 | ||
| 13.06.87 | Dijon (21) | Meeting national d'athlétisme | 3000 | P | 4 | 00:12:06 | 1er Fesselier, 2:Vesty (GB), 3:Lafleur Pluie diluvienne |
| 09.08.87 | Annecy (74) | Champ. France athlétisme | 20000 | P | 2 | 01:24:21 | (20'45/41'46/63'00) |
| 30.08.87 | Rome (Italie) | Champ. du Monde Athlétisme | 20000 | R | 14 | 01:25:01 | (20'58/42'00/63'25) 1 Maurizio Damilano ITA 1h20'45, 2 Jozef Pribilinec TCH 1h21'07, 3 Jose Marin ESP 1h21'24, 4 Viktor Mostovik URS 1h21'53, 5 Carlo Mattioli ITA 1h22'53, 6 Roman Mrazek TCH 1h23'01, 7 Jean-Claude Corre FRA 1h23'38... |
| 26.09.87 | Osny | F-RFA-GB marche | 35000 | R | 3 | 02:49:00 | (48'42/1h36'50/2h24..) |
| 14.05.88 | Epinay-sur-Seine | Crit. national 20 km piste | 20000 | P | 2 | 01:28:54 | (21'14/42'42) |
| 05.06.88 | La Corogne (Espagne) | F-Suède-Italie-RDA-Espagne | 20000 | R | 13 | 01:27:45 | (21'7/42'26/64'45') 1er De Benedict |
| 12.08.88 | Tours | Champ. France athlétisme | 20000 | P | 4 | 01:26:03 | |
| 04.09.88 | Ahlen (Allemagne) | F-RFA | 20000 | P | 4 | 01:26:01 | |
| 29.05.98 | Lyon Parilly | Champ. France Veterans | 12211 | P | 2 | 01:00:00 | 1:Jose Dusautoir 12802, 3:JPierre Bonnefoux 12192,4:Gerard Perez 12042, ...10:Christian Ducrot 11525 |
| 3.06.01 | Aix-les-Bains | Champ. France Veterans | 5000 | P | 4 | 23:17:00 | 1:JM Frixon 21'49, 2:J Dusautoir 22'39, 3:D. Terrraz 22'58 |
10 meilleurs temps sur 20 et 50km / Top 10 for 20 and 50km
20 km
| 1h24mn21s | (P) | 9 aout | 1987 | Annecy (Fra) |
| 1h25mn01s | (R) | 30 aout | 1987 | Rome (It) |
| 1h25mn05s | (P) | 30 juin | 1984 | Villeneuve d'Ascq (Fra) |
| 1h26mn01s | (P) | 4 septembre | 1988 | Ahlen (Ger) |
| 1h26mn03s | (P) | 12 aout | 1988 | Tours (Fra) |
| 1h26mn30 | (P) | 12 avril | 1987 | Epinay-sur-Seine (Fra) |
| 1h26mn32s | (P) | 23 juillet | 1983 | Bordeaux (Fra) |
| 1h27mn12s | (P) | 15 avril | 1984 | Epinay-sur-Seine (Fra) |
| 1h27mn32s | (P) | 8 aout | 1986 | Aix-les-Bains (Fra) |
| 1h27mn44s | (R) | 24 mai | 1986 | Potsdam (Ger) |
50 km
| 4h01mn01s | (R) | 22 mars | 1987 | Oberergheim (Fra) |
| 4h04mn45s | (R) | 05 mai | 1984 | Ay-en-Champagne (Fra) |
| 4h06mn20s | (R) | 9 mars | 1980 | Barcelone (Esp) |
| 4h07mn46s | (P) | 28 mars | 1982 | Reims (Fra) |
| 4h09mn18s | (R) | 19 juin | 1983 | Bar-le-Duc (Fra) |
| 4h09mn40s | (R) | 12 aout | 1983 | Helsinki (Fin) |
| 4h09mn57s | (R) | 2 septembre | 1978 | Prague (Tch) |
| 4h10mn57s | (P) | 25 mars | 1984 | Fontenay-le-Comte (Fra) |
| 4h13mn34s | (R) | 11 aout | 1984 | Los Angeles (Usa) |
| 4h14mn43s | (P) | 2 avril | 1978 | Epinay-sur-Seine (Fra) |