Le web de Dominique Guebey – La marche athlétique

Page : http://www.dg77.net/marche/stats/stat2001w.html


  D o m i n i q u e   G u e b e y    J u n g l e    La marche athlétique

Listes internationales 2001 au 7 juillet, par Emerich GOETZE (egoetze@meinberlikomm.de)

(7.7.01) Weltbestenlisten 2001/ World lists 2001

Emmerich Götze,PF 580 620, D-10415 Berlin/GER

( ° =z,später disqualifiziert) (z=Zwischenzeit/interval) (#=Nat.record) (*=Doping (?)

2001 En salle Marche/indoor

En salle m-3000m Marche (11.50,0-12.00,0)

10.31,42 1 Erm,Andreas 120376-184/70 GER 0402 En salle/Saale WB

10.53,97 z1 Erm 2502 Dortmund

11.06,74 z1 Schmaljuk,Evgeni 140176-180/77 RUS 0601 St.Petersburg

11.19,27 1 Heffernan,Robert 280278-170/61 IRL 2701 Birmingham

11.34,,83 2 Trautmann,Mike 130374-180/71 GER 0402 En salle/S.

11.56,6 1 Albrecht,Jan 230781-185/64 GER 1703 Erfurt

En salle m-5000m Marche (19.30,0-20.00,0)

18.22,25 1 Erm,Andreas 120376-184/70 GER 2502 Dortmund

18.42,98 1 Schmaljuk,Evgeni 140176-180/77 RUS 0601 St.Petersburg

18.55,5 1 Markov,Ilja 190672-176/62 RUS 0701 Jekaterinburg

18.58,97 1 Korzeniowski,Robert 300768-168/60 POL 1702 Lièvin

18.59,1 2 Andrejev,Vladimir 070966-170/56 RUS 0701 Jekaterinburg

19.00,12 1 Brugnetti,Ivano 010976-175/62 ITA 2402 Turin/Torino

19.06,77 1 Korzeniowski 2402 Spala

19.11,13 1 Andrejew 0102 Samara

19.12,31 1 Heffernan,Robert 280278-170/61 IRL 0402 Nenagh

19.19,2 3 Chripunov,Sergei 050776-181/70 RUS 0701 Jekaterinburg

19.20,4 1 Korzeniowski 1401 Lièvin

19.22,74 2 Markow 0102 Samara

19.23,91 1 Casandra,Silviu 271075-183/64 ROM 2402 Bukarest

19.25,61 2 Perricelli,Giovanni 250867-170/57 ITA 2402 Turin

19.27,14 1 Trautmann,Mike 130374-180/71 GER 1102 En salle/S.

19.29,91 3 Civallero,Lorenzo 080875-183/63 ITA 2402 Turin

19.29,96 1 Seaman,Timothy 140572-175/62 USA 0303 Atlanta

--------------------------------------------------------

19.31,85 3 Schvezov,Vitali 200273-181/67 RUS 0102 Samara

19.38,1 4 Jesiptschuk,Dmitri 171174-177/64 RUS 0701 Jekaterinburg

19.40,20 4 Andronov,Juri 061171-180/68 RUS 0102 Samara

19.41,21 2 Balan,Costiça 250864-172/62 ROM 2402 Bukarest

19.43,34 2 Clausen,Curt 091067-185/74 USA 0303 Atlanta

19.49,0 5 Lyszov,Sergei 141182-177/60 RUS 0701 Jekaterinburg

19.50,07 1 Andrei,Daniel 230671-174/62 ROM 0302 Bukarest

19.52,01 4 Mazilu,Bogdan 240279-180/64 ROM 2402 Bukarest

19.53,57 2 Tatarau,Iustin 040882 ROM 0302 Bukarest

19.53,96 2 Servanty,Pascal 260566-176/67 FRA 1702 Lièvin

19.54,1 1 Lehtinen,Jani 230274-176/63 FIN 0402 Helsinki

19.55,24 2 Lipiec,Tomasz 100571-185/72 POL 2402 Spala

19.55,91 5 Kronin,Aleksei 231070-180/69 RUS 0102 Samara

19.56,68 4 Galdenzi,Francesco 161276-174/60 ITA 2402 Turin

19.57,94 5 Lang,Enrico 310372-165/51 ITA 2402 Turin

19.58,1 1 Riva,Eddy 170473-185/65 FRA 2801 Vittel

19.58,41 1 Vieira,Joâo 200276-175/58 POR 0303 Lissabon/Lisboa

En salle m-10000m Marche (41.00,0-43.00,0)

40.36,0 1 Melentjev,Sergei 051276-178/68 RUS 3103 Novosibirsk

40.38,0 2 Sergejev,Georgi 270476-178/69 RUS 3103 Novosibirsk

40.53,0 3 Maksimov,Konstantin 170682-178/67 RUS 3103 Novosibirsk

40.59,4 1 Kronin,Aleksei 230770-180/69 RUS 2101 Moskau

-------------------------------------------------------

41.08,38 1 Shelest,Oleksij 270373-173/64 UKR 0702 Lvov

41.38,92 1 Masita,Jiri 050573-173/67 CZE 2701 Jablonec

42.09,6 2 Merkulov,Oleg 010870-179/56 RUS 2101 Moskau

42.19,2 1 Popov,Andrei 280462 RUS 2001 St.Petersburg

42.47,6 3 Koklenkov,Igor 85 RUS 2101 Moskau

43.00,5 4 Trifonov,Aleksei 080580-179/70 RUS 2101 Moskau

En salle w-3000m Marche (12.30,0-13.00,0)

12.08,63 1 Tysse-Plätzer,Kjersti 180172-172/54 NOR 2502 Stange

12.20,62 1 O`Sullivan,Gillian 210876-163/61 IRL 0402 Nenagh

12.23,45 1 O`Sullivan 2701 Birmingham

12.25,97 1 Sidoti,Anna Rita 250769-150/42 ITA 2402 Turin

12.28,32 1 Rohl,Michelle 121165-150/44 USA 0303 Atlanta

12.29,08 1 Zimmer,Sabine 060281-165/48 GER 2502 Dortmund

12.29,17 1 Feitor,Susana 280175-160/51 POR 0303 Lissabon

--------------------------------------------------------

12.32,59 2 Alfridi,Erica 220268-168/52 ITA 2402 Turin

12.33,56 1 Cimpean,Norica 220372-164/58 ROM 2402 Bukarest

12.35,71 2 Seeger,Melanie 080177-166/49 GER 2502 Dortmund

12.37,28 3 Barbieri,Lisa 180578-149/43 ITA 2402 Turin

12.45,68 4 Orsini,Gisella 091271-161/49 ITA 2402 Turin

12.46,68 1 Leksir,Nora 130574-160/48 FRA 1702 Lièvin

12.46,72 2 Ouali,Fatiha 281074-159/51 FRA 1702 Lièvin

12.47,97 3 Meloni,Andrea 011067-168/52 GER 2502 Dortmund

12.48,4 1 Dukure,Jolanta 200979-168/52 LAT 1102 Riga

12.50,28 1 Minewa-Dimitrowa,Newena170672-165/52 BUL 2701 Sofia

12.50,91 2 Zenner,Jill 130275-170/56 USA 0303 Atlanta

12.54,11 2 Cirlan,Daniela 180980-162/45 ROM 2402 Bukarest

12.59,60 5 Perilli,Emanuela 190573-164/50 ITA 2402 Turin

En salle w-5000m Marche (23.00,0-24.00,0)

22.18,0 1 Melnikova,Tatjana 120975-170/62 RUS 3103 Novosibirsk

22.21,2 1 Schivireva,Natalja 310878-164/54 RUS 1301 Novotscheboksarsk

22.24,88 1 Egorova,Ludmila 041074-164/54 UKR 0702 Lvov

22.29,30 1 Kubasova,Aleksandra 190886-154/37 RUS 0601 St.Petersburg

--------------------------------------------------------

23.02,0 2 Kusina,Anna 130680 RUS 3103 Novosibirsk

23.03,1 2 Sorokina,Aleksandra 240279-163/54 RUS 1301 Novotscheboksarsk

23.07,95 2 Petrova,Irina 260585-155/46 RUS 0601 St.Petersburg

23.34,0 1 Vassiljewa,Swetlana 170885 RUS 2101 St.Petersburg

23.38,0 j1 Filimonova,Elena 270684-162/45 RUS 3103 Novosibirsk

23.39,3 3 Pudovkina,Irina 070280-160/48 RUS 1301 Novotscheboksarsk

23.42,05 3 Mazurko,Viktoria 140885 RUS 0601 St.Petersburg

23.44,0 j2 Pudovkina,Anna 130285 RUS 3103 Novosibirsk

23.45,91 2 Miroschnitschenko,Elena 010377-170/52 UKR 0702 Lvov

En salle w-10000m Marche (47.00,0-50.00,0)

44.33,8 1 Ivanova,Olimpiada 050570-168/54 RUS 2101 Moskau

46.49,4 2 Smyslova,Marina 200266-163/61 RUS 2101 Moskau

46.54,2 3 Matjuschkina,Tatjana 220179-165/52 RUS 2101 Moskau

--------------------------------------------------------

47.02,7 4 Dedekina,Ludmila 050179-165/55 RUS 2101 Moskau

49.25,0 1 Kurotschkina,Elena 110585 RUS 1603 St.Petersburg

49.32,1 5 Petrova,Irina 260585-155.46 RUS 2101 Moskau

49.37,0 6 Markina,Olga 010274-164/58 RUS 2101 Moskau

49.57,0 2 Mazurko,Viktoria 140885

===============================================

FreiluftMarche/outdoor

m-3000m Marche (11.50,0-12.00,0)

11.24,04 z1 Erm,Andreas 120376-184/70 GER 2906 Stuttgart 11-39,1-94

11.36,33 1 Erm 2303 Pretoria

--------------------------------------------------------

11.50,44 2 Britz,Christian 011263-183/69 RSA 2303 Pretoria 11.27,2-89

11.53,00 3 Magdziarczyk,Roman 050777-180/70 POL 2303 Pretoria 11.45,55-97

m-5000m Marche (19.30,0-20.00,0)

18.44,36 1 Korzeniowski,Robert 300768-168/60 POL 1506 Bydgoszcz 18.17,22-92

18.46,11 1 Korzeniowski 0605 Villenuve d`Ascq

18.46,96 1 Markov,Ilja 190672-176/62 RUS 0206 Biala Podlaska 18.41,44-00

18.47,10 2 Malysa,Jiri 140866-180/71 CZE 1506 Bydgoszcz 19.01,8-94

18.50,14 2 Korzeniowski 0206 Biala Podlaska

19.07,62 1 Korzeniowski 2005 Montreuil

19.07,90 3 Heffernan,Robert 280278-170/61 IRL 0206 Biala Podlaska

19.08,55 3 Misjulja,Evgeni 130364-174/64 BLR 1506 Bydgoszcz 19.09.54-97

19.11,55 z1 Erm,Andreas 120376-184/70 GER 2906 Stuttgart 19.45,69-00

19.11,85 4 lipiec,Tomasz 100571-185/72 POL 1506 Bydgoszcz 19.27,64-00

19.11,93 1 Vieira,Joâo 200276-175/58 POR 0306 St.Antonio 18.33,16-00

19.17,87 1 Langlois,Denis 101068-172/60 FRA 1306 Miramas 18.57,20-93

--------------------------------------------------------

19.40,0 1 Schmaljuk,Evgeni 140176-180/77 RUS 1705 St.Petersburg

19.42,32 5 Sudol,Grzegorz 280878-162/47 POL 0206 Biala Podlaska 19.39,92-00

19.42,54 1 Cardoso,Augusto 131270-176/65 POR 0905 Rio Maior 19.40,72-99

19.43,3 1 Cambil,Josè Alejandro 260175-176/66 ESP 1606 Madrid 19.32,4-00

19.46,21 5 Kucinski,Beniamin 919682-172/51 POL 1506 Bydgoszcz 20.36,14-00

19.47,2 2 Dominguez,Josè David 290780-172/55 ESP 1606 Madrid 20.37,2-00

19.50,6 3 Pinardo,Francisco 150375-179/64 ESP 1606 Madrid 21.24,99-98

19.52,9 1 Sundstrom,Troy 300481-183/62 AUS 1401 Sydney 19.38,22-00

m-10000m Marche (40.00,0-41.00,0)

38.53,82 1 Deakes,Nathan 170877-188/60 AUS 1802 Canberra 40.32,38-98

39.34,59 1 Brugnetti,Ivano 010976-175/62 ITA 1606 Bressanone 39.53,34,99

39.37,79 1 Didoni,Michele 070374-178/71 ITA 0206 Modena 38.48,01-95

39.56,18 2 Civallero,Lorenzo 080875-183/63 ITA 1606 Bressanone 40.36,50-00

--------------------------------------------------------

40.20,6 j1 Demkov,Evgeni 031282-175/57 RUS 0303 Adler 40.30,9-00

40.22,70 3 Perricelli,Giovanni 250867-170/57 ITA 1606 Bressanone 39.33,12-94

40.34,0 j2 Lyszov,Sergei 141182-177/60 RUS 0303 Adler 41.19,8-00

40.37,57 1 Gandellini,Alessandro 300473-179/68 ITA 0206 Macon 39.27,5-98

40.42,00 1 Erm,Andreas 120376-184/70 GER 2906 Stuttgart 39.54,23-00

40.49,6 1 Kuvatov,Rustam 091177-184/65 KAZ 2306 almaty

40.51,34 1 Shelest,Oleksij 270373-173/64 UKR 0905 Ushgorod 43.21,74-97

40.56,6 j3 Strokov,Aleksandr 210882-176/68 RUS 0303 Adler 41.44,3-00

Junioren: m-10000m Marche (43.00,0-44.00,0)

40.20,6 1 Demkov,Evgeni 031282-175/57 RUS 0303 Adler

40.34,0 2 Lyszov,Sergei 141182-177/60 RUS 0303 Adler

40.56,6 3 Strokov,Aleksandr 210882-176/68 RUS 0303 Adler

41.11,9 4 Kusnezov,Ivan 110982 RUS 0303 Adler

41.24,45 1 Kucinski,Beniamin 010682-172/51 POL 0505 Spala

41.59,4 5 Maksimov,Konstantin 170682.178/67 RUS 0303 Adler

42.00,44 1 Lyszov 1606 Tscheboksary

42.13,70 2 Strokov 1606 Tscheboksary

42.14,0 3 Parizek,Radek 210482-175/65 CZE 2904 Olomouc

42.21,3 6 Trofimov,Pjotr 83 RUS 0303 Adler

42.38,6 7 Sobolev,Andrei 060382 RUS 0303 Adler

42.54,7 1 Kanajkin,Vladimir 210385- RUS 0303 Adler

42.56,56 2 Dys,Rafal 140182-178/55 POL 0505 Spala

--------------------------------------------------------

43.12,4 8 Nilov,Ruslan 83 RUS 0303 Adler

43.21,44 4 Petrov,Evgeni 231182-177/60 RUS 1606 Tscheboksary

43.26,8 9 Manakov,Artem 030383-177/62 RUS 0303 Adler

43.29,2 10 Botschkarev,Aleksei 080183 RUS 0303 Adler

43.32,0 11 Romanov,Sergei 83 RUS 0303 Adler

43.54,6 12 Urodovski,Oleg 83 RUS 0303 Adler

43.57,3 13 Illarionov,Sergei 270482 RUS 0303 Adler

m-10 km Marche (40.00-41.00) x=U23/JUN

38.02 1 Fernàndez,Francisco 050377-175/60 ESP 0906 Krakòw 39.17-00

38.04 2 Korzeniowski,Robert 300768-168/60 POL 0906 Krakòw 38.40-00

38.05 3 Meleschkevitsch,Artur 110475-172/60 BLR 0906 Krakòw 39.16-00

38.10 4 Deakes,Nathan 170877-188/60 AUS 0906 Krakòw 39.56-00

38.39 5 Markov,Ilja 190672-176/62 RUS 0906 Krakòw 38.42-00

38.51 z1 Deakes,Nathan 270877-188/60 AUS 1606 Dublin 39.56-00

38.57 6 Misjulja,Evgeni 130364-174/64 BLR 0906 Krakòw 39.00-96

38.59 1 Fernàndez 2503 Cieza

39.08 z1 Esiptschuk,Dmitri 171174-177764 RUS 0403 Adler 39.17-00

39.08 z1 Stankin,Vladimir 020174-184771 RUS 0403 Adler 38.50-00 39.08 xz1 Burajev,Viktor 230282-176/58 RUS 0403 Adler

39.08 xz1 Nishegorodov,Denis 260780 RUS 0403 Adler 39.26-00

39.25 z1 Erm,Andreas 120376-184/70 GER 0906 Eisenhüttenstadt 37.50-00

    1. z1 Misjulja 1905 Dudince

    1. z1 Fernàndez 1905 Dudince

39.31 z3 Andrejev,Vladimir 070966-170/56 RUS 1905 Dudince 38.37-00

39.31 z3 Erm 1905 Dudince

39.31 z3 Malysa,Jiri 140866-180/71 CZE 1905 Dudince 39.10-00

39.31 z3 Burajev 1905 Dudince

39.31 z3 Trotzki,Ivan 270572-174/62 BLR 1905 Dudince 39.41-98

39.31 z3 Nishegorodov 1905 Dudince

39.51 z10 Esiptschuk 1905 Dudince

39.32 z1 Erm GER 0804 Naumburg

39.55 z1 Kronin,Aleksei 230770-180/69 RUS 1606 Tscheboksary 39.39-98

39.55 z1 Esiptschuk 1606 Tscheboksary

39.55 z1 Rasskasov,Roman 2800479-186/64 RUS 1606 Tscheboksary 37.11-00

40.00 z11 Fadejevs,Aigars 271275-174/68 LAT 1905 Dudince 38.46-95 --------------------------------------------------------

40.14 z12 Gillet,Anthony 070276-175/61 FRA 1905 Dudince

40.22 z3 Ivanov,Vasili 261276-174/62 RUS 0403 Adler

40.27 z1 Heffernan,Robert 280278-170/61 IRL 1702 Douglas(IsMan)

40.34 z5 Chripunov,Sergei 050776-181/70 RUS 0403 Adler

40.36 1 Giungi,Marco 301074-175/58 ITA 0303 Albisola

40.36 z2 Lopez,Alejandro 090275-169/56 MEX 0906 Eisenhüttenstadt

40.36 z2 Ghoula,Hatem 070673-180/67 TUN 0906 Eisenhüttenstadt

40.36 z2 Berdeja,David Cristian 210681 MEX 0906 Eisenhüttenstadt

40.38 z5 Rodriguez,Miguel Angel 150167-170/60 MEX 0906 Eisenhüttenstadt

40.42 xz3 Judin,Stepan 030480-175/61 RUS 0403 Adler

40.42 xz3 Jakovlev,Evgeni 170679-176/65 RUS 0403 Adler

40.43 z13 Casandra,Silviu 271075-183/64 ROM 1905 Dudince

40.43 z13 Civallero,Lorenzo 080875-183/63 ITA 1905 Dudince

40.44 z6 Matjuchin,Nikolai 131268-179/69 RUS 0403 Adler

40.44 z6 Sergejev,Georgi 270476-178/69 RUS 0403 Adler

40.44 z6 Golubzov,Konstantin 010673-172/60 RUS 0403 Adler

40.52 z16 Liepins,Modris 030866-178/68 LAT 1905 Dudince

40.55 z6 Höhne,Andrè 100378-184/68 GER 0906 Eisenhüttenstadt

m-20000m Marche (1.23.00,0-1.25.00,0)

1.24.54,4 1 Galdino,Sergio 070569-165/57 BRA 2206 San Pablo 1.22.41,0-91

m-20 km Marche (1.21.00-1.25.00) x=U23+JUN

1.18.05 1 Esiptschuk,Dmitri 171174-177/64 RUS 0403 Adler 1.19.22-97

1.18.06 x1 Burajev,Viktor 230282-176/58 RUS 0403 Adler

1.18.14 1 Deakes,Nathan 270877-188/60 AUS 1606 Dublin 1.20.15-99

1.18.20 x2 Nishegorodov,Denis 260780 RUS 0403 Adler 1.21.47-00

1.19.14 2 Stankin,Vladimir 020174-184/71 RUS 0403 Adler 1.20.21-99

1.19.30 1 Burajev 1905 Dudince

1.19.32 1 Erm,Andreas 120376-184/70 GER 0906 Eisenhüttenstadt 1.18.42-00

1.19.36 1 Markov,Ilja 190672-176/62 RUS 2204 Calella 1.18.30-97

1.19.45 2 Misjulja,Evgeni 130364-174/64 BLR 1905 Dudince 1.18.18.-96

1.19.47 2 Fernàndez,Francisco 050377-175/60 ESP 2204 Calella 1.18.56-00

1.19.51 3 Erm 1905 Dudince

1.19.53 3 Fadejevs,Aigars 271275-174/68 LAT 2204 Calella 1.19.36-97

1.20.02 4 Fernàndez 1905 Dudince

1.20.14 5 Andrejev,Vladimir 070966-170/56 RUS 1905 Dudince 1.18.16-00

1.20.21 6 Malysa,Jiri 140866-180/71 CZE 1905 Dudince 1.19.18-00

1.20.35 1 Rasskasov,Roman 280479-186/64 RUS 1606 Tscheboksary 1.17.48-00

1.20.42 7 Nishegorodov 1905 Dudince

1.20.45 2 Kronin,Aleksei 230770-180/69 RUS 1606 Tscheboksary 1.20.01-99

1.20.47 1 Malysa 2104 Rumburk

1.20.49 2 Lopez,Alejandro 090275-169/56 MEX 0906 Eisenhüttenstadt 1.17.56-99

1.20.51 8 Fadejevs 1905 Dudince

1.20.59 1 Lopez 0306 Turku -------------------------------------------------------

1.21.10 1 Li,Zewen 051273-172/55 CHN 1304 Dandong 1.18.32-97

1.21.11 # 1 Heffernan,Robert 280278-170/61 IRL 2104 Leamington 1.22.43-00

1.21.15 2 He,Xiaodong 140178 CHN 1304 Dandong 1.22.42-00

1.21.20 1 Yanagisawa,Satoshi 190171-170/60 JPN 2801 Kobe 1.19.29-00

1.21.20 2 Berdeja,David Cristian 210681 MEX 0306 Turku 1.23.46-00

1.21.24 2 Ikershima,Daisuke 300175-183/68 JPN 2801 Kobe 1.19.42-00

1.21.31 1 Didoni,Michele 070374-178/71 ITA 2603 Lugano 1.19.59-95

1.21.33 x3 Judin,Stepan 030480-175/61 RUS 0403 Adler 1.22.14-00

1.21.41 3 Ghoula,Hatem 070673-180/67 TUN 0906 Eisenhüttenstadt 1.19.02-97

1.21.42 5 Gandellini,Alessandro 300473-179/68 ITA 2204 Calella 1.20.28-00

1.21.43 9 Trotzki,Ivan 270572-174/62 BLR 1905 Dudince 1.19.48-98

1.21.51 10 Molina,Juan Manuel 150379-172/68 ESP 1905 Dudince 1.22.43-00

1.21.52 x4 Jakovlev,Evgeni 170679-176/65 RUS 0403 Adler 1.21.58-00

1.21.53 1 Korzeniowski,Robert 300768-168/60 POL 0804 L`Hospitalet 1.18.22-00

1.21.57 3 Pei,Chuang 051281 CHN 1304 Dandong 1.27.04-00

1.22.04 4 Wu,Ping 020579 CHN 1304 Dandong 1.21.25-96

1.22.05 5 Yang,Yongjian 280473-182/68 CHN 1304 Dandong 1.25.09-96

1.22.05 6 Zhou,Yongsheng 151072-178/70 CHN 1304 Dandong 1.20.06-94

1.22.05 7 Bai,Liansheng 280778-178/65 CHN 1304 Dandong 1.23.34-00

1.22.05 8 Yu,Guoping 130686 CHN 1304 Dandong

1.22.06 9 Li,Mingcai 220871-168/55 CHN 1304 Dandong 1.19.34-96

1.22.06 10 Wang,Shigang 220281 CHN 1304 Dandong 1.27.24-00

1.22.09 11 Zhu,Hongjun 180883 CHN 1304 Dandong 1.23.34-00

1.22.10 12 Civallero,Lorenzo 080875-183/63 ITA 1905 Dudince 1.22.54-00

1.22.11 6 Ghoula,Hatem 070673-180/67 TUN 2204 Calella 1.19.02-97

1.22.13 4 Matjuchin,Nikolai 131268-179/69 RUS 0403 Adler 1.19.43-93

1.22.15 12 Wang,Yu 200179 CHN 1304 Dandong 1.25.34-99

1.22.16 2 Gillet,Anthony 070276-175/61 FRA 0704 Rio Maior 1.21.26-00

1.22.16 3 Langlois,Denis 101068-172/60 FRA 0704 Rio Maior 1.20.35-97

1.22.19 5 Sergejev,Georgi 270476-178/69 RUS 0403 Adler 1.24.52-98

1.22.20 13 Chang,Wei 050783 CHN 1304 Dandong 1.29.51-00

1.22.20 3 Giungi,Marco 301074-175/58 ITA 0306 Turku 1.21.47-99

1.22.21 14 Zhang,Tianping 110182 CHN 1304 Dandong 1.26.58-00

1.22.24 1 Kadaks,Aivars 110281-178/69 LAT 2904 Ogre 1.23.50-00

1.22.25 7 Dominguez,Jose David 290780-172/55 ESP 2204 Calella 1.22.34-00

1.22.27 2 Martinez,Julio 270973-165/50 GUA 2104 Leamington 1.17.46-99

1.22.27 2 Holusa,Milos 020565-174/60 CZE 2104 Rumburk 1.21.58-97

1.22.29 15 Bian,Aiguo 100680 CHN 1304 Dandong 1.26.01-00

1.22.31 16 Yu,Chaohong 121276-175/63 CHN 1304 Dandong 1.23.09-99

1.22.31 17 Wang,Libo 281079 CHN 1304 Dandong

1.22.32 18 Yu,Qiyun 280880 CHN 1304 Dandong 1.25.44-00

1.22.34 13 Casandra,Silviu 271075-183/64 ROM 1905 Dudince 1.21.35-00

1.22.35 1 Urbanik,Sàndor 151264-172/60 HUN 2104 Balassagyarmat 1.20.41-97 1.22.35 # 1 Shin,Il-yong 170279-173/66 KOR 0305 Kimchun 1.23.00-99

1.22.36 19 Liu,Dashan 100580 CHN 1304 Dandong

1.22.38 6 Ivanov,Vasili 261276-174/62 RUS 0403 Adler 1.21.56-98

1.22.42A 1 Kimutai,David 190869-165/57 KEN 2306 Nairobi 1.20.40-96

1.22.44 1 Balan,Costiça 250864-172/62 ROM 2104 Paràlio Astros 1.21.06-96

1.22.49 5 Höhne,Andrè 100378-184/68 GER 0906 Eisenhüttenstadt 1.22.05-00

1.22.52 15 Vieira,Joâo 200276-175/58 POR 1905 Dudince 1.20.59-97

1.22.54 1 Marquez,David 131077-183/60 ESP 0906 La Coruña 1.21.44-00

1.22.57 7 Schvezov,Vitali 200273-181/67 RUS 0403 Adler 1.21.01-00

1.23.01 8 Golubzov,Konstantin 010673-172/60 RUS 0403 Adler 1.22.10-99

1.23.04 1 Garcia,Luis 130974-174/62 GUA 1404 Dubnica 1.21.52-99

1.23.07 20 Chang,Chunhu 010582 CHN 1304 Dandong

1.23.17 21 Sui,Jianfeng 290584 CHN 1304 Dandong 1.31.12-00

1.23.22 9 Korepanov,Sergei 090564-170/60 KAZ 0403 Adler 1.20.34-95

1.23.34 3 Garcia,Jesus Angel 171069-171/62 ESP 0906 La Coruña 1.24.07-95

1.23.38 22 Xu,Xingde 120684 CHN 1304 Dandong 1.39.59-00

1.23.38 1 Liepins,Modris 030866-178/68 LAT 0306 Tukums 1.20.09-97

1.23.39 2 Kim,Dong-Young 060380 KOR 0305 Kimchun 1.28.46-99

1.23.44 6 Rodriguez,Miguel Angel 150167-170/60 MEX 0906 Eisenhüttenstadt 1.20.59-93

1.23.46 2 Pupis,Martin 191078-175/60 SVK 1404 Dubnica 1.26.40-99

1.23.46 1 Berrett,Timothy 230165-178/67 CAN 2406 Edmonton 1.21.40-00

1.23.48 3 Cardoso,Augusto 131270-176/65 POR 1606 Dublin 1.22.40-99

1.23.58 23 Lu,Ronghua 210283 CHN 1304 Dandong 1.30.50-00

1.24.08 3 Mucci,Vittorino 291174-183/62 ITA 2204 Riccione 1.25.05-99

1.24.14 3 Bàtovský,Milos 260579-178/65 SVK 1404 Dubnica 1.26.51-00

1.24.15 18 Zujus,Daugvinas 161075-183/75 LTU 1905 Dudince 1.24.35-99

1.24.16 2 Yoshizawa,Eiichi 050980-170/54 JPN 1504 Wajima 1.23.20-00

1.24.17 7 Trautmann,Denis 150872-182/71 GER 0906 Eisenhüttenstadt 1.25.20-94

1.24.18 3 Thanopoulos,Elefthèros 220275 GRE 2104 Paràlios Astros 1.26.21-00

1.24.20 4 Corsaro,Alfio/Alfredo 311079-175/63 ITA 2204 Riccione 1.24.25-99

1.24.23 4 Korcok,Peter 120874-178/65 SVK 1404 Dubnica 1.25.11-00

1.24.32 5 Barto,Peter 010575-185/71 SVK 1404 Dubnica 1.24.40-99

1.24.32 4 Shelest,Oleksij 270373-173/64 UKR 2104 Leamington 1.25.41-00

1.24.33 2 Sharujajev,Sabir 060775-174/58 KAZ 0406 Almaty 1.25.08-00

1.24.34 10 Chripunov,Sergei 050776-181/70 RUS 0403 Adler 1.21.36-00

1.24.35 24 Zhang,Desen 270984 CHN 1304 Dandong 1.31.40-00

1.24.38 5 Brugnetti,Ivano 010976-175/62 ITA 2204 Riccione 1.21.21-00

1.24.39 11 Kutrjavin,Vladislav 010678-176/64 RUS 0403 Adler 1.28.58-00

1.24.39 4 Sudol,Grzegorz 280878-162/47 POL 1606 Dublin 1.25.02-00

1.24.45 8 Albrecht,Jan 230781-185/64 GER 0906 Eisenhüttenstadt 1.31.18-00

1.24.46 2 Gonzàlez,Josè A. 150679-177/65 ESP 1803 Mollet del Valles 1.27.01-00

1.24.50 1 Clausen,Curt 091067-186/67 USA 2306 Eugene 1.23.34-99

1.24.51 12 Valicek,Robert 100369-174/60 SVK 2204 Calella 1.20.58-97

m-30000m Marche (2.12.00,0-2.17.00,0)

m-30 km Marche (2.10.00-2.15.00)

2.06.45 1 Marquez,David 131077-183/60 ESP 1802 Prat de Llobregat 2.14.37-00

2.07.17 1 Giungi,Marco 301074-175/58 ITA 0105 Sesto San Giovanni 2.06.22-00

2.07.28 2 Odriozola,Mikel 250573-180/62 ESP 1802 Prat de Llobregat 2.09.13-00

2.08.05 xz1 Potemin,Vladimir 150180-177/69 RUS 0403 Adler 2.09.29-00

2.08.09 2 Gandellini,Alessandro 300473-179/68 ITA 0105 Sesto San Giovanni 2.11.25-98

2.08.21 z1 Vojevodin,Aleksei 090870-178/65 RUS 0403 Adler 2.06.30-98

2.08.34 z2 Andronov,Juri 061171-180/68 RUS 0403 Adler 2.08.22-97

2.08.41 3 Rodriguez,Josè 071172-170/62 ESP 1802 Prat de Llobregat 2.10.37-00

2.08.47 4 Garcia,Jesus Angel 171069-171/62 ESP 1802 Prat de Llobregat 2.11.02-94

2.08.46 z3 Stadnitschuk,Andrei 141273-176/64 RUS 0403 Adler 2.06.54-00

2.08.49 z4 Schmaljuk,Evgeni 140176-180/77 RUS 0403 Adler 2.05.20-00

2.08.57 5 Pèrez,Santiago 150172-179/70 ESP 1802 Prat de Llobregat 2.12.02-95

2.08.59 3 Galdenzi,Francesco 161276-174/60 ITA 0105 Sesto San Giovanni 2.10.20-99

2.09.07 z5 Andrejev,Vladimir 070966-170/56 RUS 0403 Adler

--------------------------------------------------------

2.10.17 z6 Plotnikov,Andrei 120867-186/78 RUS 0403 Adler 2.05.53-93

2.10.26 6 Dominguez,Josè David 290780-165/50 ESP 1802 Prat de Llobregat

2.10.31 z7 Archipov,Aleksandr 070873-178/69 RUS 0403 Adler 2.14.49-98

2.11.02 z8 Merkulov,Oleg 010870-179/56 RUS 0403 Adler 2.06.30-98

2.11.20 xz2 Jargunkin,Aleksandr 060181-182/68 RUS 0403 Adler

2.11.31 7 Pinardo,Francisco 150375-179/64 ESP 1802 Prat de Llobregat

2.11.31 8 Gonzalez,Josè Antonio 150679-177/65 ESP 1802 Prat de Llobregat

