N-A Montguyon, 27-28 jun 2026, 24 heures, Alain MALFONDET, Laetitia NUNES VARELA [https://www.24heuresdemarche.com/copie-de-2025]
** 24h Nais Caté T. Km
1 MALFONDET Alain 1965 M 1 61 135.046 PARIS 75
2 DESTANQUE Christophe 1969 M 2 60 132.760 SAINTE-EULALIE 33
3 MARRAUD Patrice 1969 M 3 59 129.974 CHEVANCEAUX 17
4 NUNES VARELA Laetitia 1978 F 1 57 125.502 BISCARROSSE 40
5 VINCENT Dominique 1956 M 4 55 121.730 NOYALES 02
6 LAROCHE Philippe 1967 M 5 55 121.330 JONZAC 17
7 METREAU Georges 1968 M 6 55 120.430 LE FOUILLOUX 17
8 CLEMENT Philippe 1964 M 7 55 120.230 LA CHAPELLE DU 28
9 PELLETIER Thierry 1963 M 8 54 120.144 VILLENAVE-D'ORNON 33
10 MALLEREAU Anthony 1971 M 9 54 119.944 LA JARNE 17
11 GRASSI Alain 1959 M 10 54 119.944 DIVES SUR MER 14
12 JARRIAULT Denis 1962 M 11 52 114.172 RODEZ 12
13 MANGIN Laurent 1963 M 12 51 111.986 BISCARROSSE 40
14 BOUTRIT Mickael 1999 M 13 51 111.886 PLEINE-SELVE 33
15 STINDEL Yann 1969 M 14 50 111.200 ST SEURIN DE 17
16 LANAU François 1959 M 15 50 110.500 ARTIGUES PRÈS 33
17 SOULARD Eliane 1957 F 2 50 109.300 VILLENAVE D ORNON 33
18 MARTIN Philippe 1963 M 16 48 105.328 LIBOURNE 33
19 LOTTIER Patrice 1962 M 17 47 103.342 GAURIAC 33
20 VACHER Aline 1985 F 3 46 102.156 VERT-SAINT-DENIS 77
21 LE GOFF Maeva 1987 F 4 46 100.556 SAVIGNY LE TEMPLE 77
22 BERTIN Robert 1959 M 18 45 98.670 BRON 69
23 AGUADO Laurent 1956 M 19 44 96.184 GAURIAC 33
24 CASTREC Philippe 1959 M 20 43 95.098 AIZENAY 85
25 FORT Pascal 1964 M 21 43 93.998 ASQUES 33
26 LE GOFF Camille 1957 M 22 43 93.998 ROYAN 17
27 TAPHANEL Sabine 1980 F 5 43 93.998 PLASSAC 17
28 BERTOT Sylvain 1957 M 23 41 91.426 ROCHEFORT 17
29 DORIDOT Johann 1978 M 24 41 91.226 MONTGUYON 17
30 LEGER Patrick 1970 M 25 41 91.226 MONTGUYON 17
31 DONADIEU Jean Baptiste 1954 M 26 41 90.526 BISCARROSSE 40
32 LOUBERE Fabienne 1971 F 6 41 90.526 BISCARROSSE 40
33 CAMBORIEUX Philippe 1972 M 27 41 89.626 SAINT DENIS DE 33
34 BOVAS Jerome 1981 M 28 40 89.340 REIGNAC 16
35 TELLIER Amaury 1996 M 29 40 89.140 BORDEAUX 33
36 BRIAUD Sophie 1969 F 7 40 87.540 COUX 17
37 VIGNER Esther 1986 F 8 39 85.654 MONTGUYON 17
38 GIRARD Jordan 1993 M 30 39 85.254 LA CLOTTE 17
39 GOUIN Bruno 1960 M 31 38 83.168 ANNECY 74
40 TILLIER Ludovic 1979 M 32 37 83.068 LE CHESNAY 78
41 GODET Stephanie 1976 F 9 38 83.068 COGNAC 16
42 GROUSSAT Sylvain 1969 M 33 37 81.782 SAINT LAURENT DE 17
43 AIGNAN Olivier 1969 M 34 37 80.982 ABZAC 33
44 CANNEZIN Loic 1972 M 35 37 80.882 LA CLOTTE 17
45 GARNIER Gilles 1958 M 36 37 80.882 QT JULIEN DE 17
46 POLETTO Delphine 1979 F 10 37 80.882 ABZAC 33
47 DELTEIL Laurent 1966 M 37 37 80.882 MONTARDON 64
48 CAZABAN Tony 1970 M 38 36 78.696 PARENTIS-EN-BORN 40
49 BOYER Pascal 1977 M 39 36 78.696 ST MICHEL DE 33
50 MARTINEZ Stephane 1965 M 40 35 78.310 ROCHEFORT 17
51 VERGNE Sylvain 1972 M 41 35 78.110 MONTLIEU LA GARDE 17
52 HURTAUD Fabrice 1973 M 42 35 76.510 SOUMERAS 17
53 CHARVY Eliane 1949 F 11 35 76.510 MONTGUYON 17
54 MORIN Aurelie 1980 F 12 35 76.510 LE TATRE 16
55 PRIGENT Marie Francoise 1961 F 13 34 75.324 RENNES 35
56 CLOAREC Anne 1967 F 14 34 74.724 PENMARC'H 29
57 CHAILLOU Marie Noelle 1966 F 15 33 73.338 BAIGNES STE 16
58 BRUNET Clement 2006 M 43 33 72.238 NEUVICQ 17
59 PRIGENT Yves 1993 M 44 33 72.138 CHANTEPIE 35
60 VIE Emy 2005 F 16 33 72.138 SAINT DENIS DE 33
61 BINET Victor 1987 M 45 33 72.138 ANGLET 64
62 HERNANDEZ Tamara 1989 F 17 33 72.138 PAREMPUYRE 33
63 BECTARD Stephane 1974 M 46 33 72.138 MÉRIGNAC 33
64 ARNAUD Eric 1985 M 47 32 71.352 GIVREZAC 17
65 PUYRAUD Rose Marie 1958 F 18 32 70.452 LANSAC 33
66 BAUP Jean Rene 1942 M 48 32 70.452 SAMONAC 33
67 DEVOS Dorothee 1983 F 19 32 70.152 PLASSAC 33
68 DUBOS Cedric 1984 M 49 32 70.152 SAINT-DENIS-DE-PIL 33
69 MICHEL Teddy 2000 M 50 32 69.952 MONTGUYON 17
70 VISSAC Jean Claude 1947 M 51 32 69.952 BORDS 17
71 LAPEYRE Denis 1978 M 52 32 69.952 SAUMOS 33
72 JOSSELIN Uriell 1980 F 20 31 68.366 CRAZANNES 17
73 CORNILLET Sylvie 1962 F 21 31 67.766 SAINT CESAIRE 17
74 BRAGEOT Marie 1983 F 22 31 67.766 SAINT MARTIN DE 17
75 BUSSEUIL Stephane 1962 M 53 31 67.766 NIORT 79
76 ROBERT Danielle 1949 F 23 30 67.280 MERIGNAC 33
77 ROBERT Louis 1951 M 54 30 67.280 MERIGNAC 33
78 BONAVENTURE Bernadette 1958 F 24 30 65.980 AUBIGNY SUR NÈRE 18
79 LE COLLETER Jean Paul 1959 M 55 30 65.580 COGNAC 16
80 GUILLARD Stephane 1972 M 56 29 63.394 SABLONS 33
81 RAIMBAULT Serge 1949 M 57 29 63.394 PAREMPUYRE 33
82 LIAIGRE Patrick 1953 M 58 29 63.394 SAINT SAUVANT 17
83 NOGUEIRA Philippe 1967 M 59 28 61.708 MARCHEPRIME 33
84 NOGUEIRA Valerie 1967 F 25 28 61.708 MARCHEPRIME 33
85 COTTET Angelique 1982 F 26 28 61.208 TOUVERAC 16
86 GERON MORETTI Christine 1954 F 27 27 60.822 SALLES D ANGLES 16
87 ROBERT Valerie 1971 F 28 27 60.222 SAINT GERMAIN DE 17
88 COLIN Lisa 1994 F 29 27 59.022 TALENCE 33
89 CHEREAU Patrice 1991 M 60 26 57.736 CESSON 77
90 DEPREZ Celine 1979 F 30 26 56.936 ARGELLIERS 34
91 GUILLARD Laurence 1970 F 31 26 56.836 CENON 33
92 THIBAUD Mathieu 1981 M 61 25 55.250 CLERAC 17
93 DIAZ SOLIS Mercedes 1968 F 32 25 54.650 LE TAILLAN-MÉDOC 33
94 ARNAUD Aurelie 1985 F 33 24 52.964 GIVREZAC 17
95 BARBRAUD SANSARLAT
Sandrine 1968 F 34 24 52.464 ST-YORRE 03
96 CORNILLET Michel 1958 M 62 24 52.464 SAINT CESAIRE 17
97 DUBOS Virginie 1979 F 35 24 52.464 LIBOURNE 33
98 BERHOUET Vincent 1998 M 63 24 52.464 TALENCE 33
99 COURRAUD Joel 1956 M 64 23 51.278 MONTGUYON 17
100 LEDUN Jean 1950 M 65 23 50.278 SOUSTONS 40
101 FOUET Antony 1974 M 66 23 50.278 TAIZE-AIZIE 16
102 GIRAUD Cedric 1972 M 67 23 50.278 PLASSAY 17
103 GUILLARD Angele 2001 F 36 23 50.278 SAINT SEURIN DE 33
104 BRAT Louise 1998 F 37 23 50.278 TALENCE 33
105 BAZIN Kevin 1982 M 68 23 50.278 CAVIGNAC 33
106 PASQUALE Christelle 1978 F 38 23 50.278 CAVIGNAC 33
107 BIGUERIE Marie Claire 1954 F 39 22 48.092 LUSSAC 33
108 LIAIGRE Catherine 1959 F 40 22 48.092 SAINT SAUVANT 17
109 COURRAUD Brigitte 1956 F 41 21 46.906 MONTGUYON 17
110 DUVAL Romain 1982 M 69 21 45.906 CUBZAC LES PONTS 33
111 COUTAND Jean Charles 1972 M 70 20 43.720 CHÂTELLERAULT 86
112 DEVOS Damien 1986 M 71 20 43.720 CASTELNAU-DE-MÉDOC 33
113 FELIX Myriam 1979 F 42 20 43.720 FARGUES 33
114 POUEZARD Lorette 1974 F 43 20 43.720 CRÉON 33
115 MALEUVRE Daniel 1959 M 72 19 41.534 L EGUILLE SUE 17
116 BREGEON Thierry 1964 M 73 18 39.348 PERIGNY 17
117 LAFOND Carine 1973 F 44 18 39.348 CHEPNIERS 17
118 BONNORON Christine 1960 F 45 18 39.348 SALLES-D'ANGLES 16
119 LE GOFF Claudine 1958 F 46 18 39.348 ROYAN 17
120 CARTEAU Patrice 1970 M 74 16 35.176 LA JARNE 17
121 SUAU Michel 1957 M 75 16 34.976 CESTAS 33
122 BRETON Agnes 1972 F 47 15 34.390 SOUBRAN 17
123 BAUDIN Jean Claude 1954 M 76 15 32.790 LOIRE SUR NIE 17
124 QUEVAL Patrice 1951 M 77 15 32.790 TESSON 17
125 BASSANT Marion 1982 F 48 15 32.790 PONS 17
126 CATTEAU Georges 1952 M 78 14 30.704 ARGELLIERS 34
127 BELUTAUD Jeanne Marie 1962 F 49 14 30.604 SAINTES 17
128 GUILLAUD Ahyana 2006 F 50 14 30.604 BAZAC 16
129 LE GOFF Cecylia 1994 F 51 14 30.604 CHANTEPIE 35
130 CANALE Edilio 1948 M 79 13 28.418 PAREMPUYRE 33
131 GROUSSARD Jerôme 1971 M 80 12 26.232 DOMPIERRE-SUR-MER 17
132 MOZE Paul 1998 M 81 11 24.046 EYSINES 33
133 BARBRAUD Solange 1944 F 52 10 21.860 FONT ROMEU 66
134 LAMBERDIERE Catherine 1960 F 53 10 21.860 TONNAY-CHARENTE 17
135 PERRY Eveline 1956 F 54 9 19.674 LABARDE 33
136 PAILLE Stephane 1964 M 82 7 15.302 SAINT YZON DE 33
137 TEKOUK Sylvie 1959 F 55 7 15.302 PAREMPUYRE 33
138 ROBIN Severine 1975 F 56 6 13.116 COUTRAS 33
139 LATCHERE Laurette 1962 F 57 5 11.230 BORDEAUX 33
140 GOMIS Oriane 1974 F 58 0 0.000 BISCARROSSE 40
141 LHERITIER Sebastien 1971 M 83 0 0.000 LIGUEIL 37
142 VEROVE Beatrice 1967 F 59 0 0.000 MONTIGNY SUR LOING 77
143 LE COLLETER Patricia 1960 M 84 0 0.000 COGNAC 16
144 VEROVE Eric 1969 M 85 0 0.000 MONTIGNY-SUR-LOING 77
145 ASTOIN Arnaud 1964 M 86 0 0.000 LE BONO 56
146 AUBAUD Nathalie 1969 F 60 0 0.000 RENNES 35
147 LEGAVRE Christiane 1973 F 61 0 0.000 LE BOUSCAT 33
148 BOUTRIT Sylvie 1971 F 62 0 0.000 PLEINE SELVE 33
149 FESSLER Sarah 1975 F 63 0 0.000 SAINTES 17
** Classement des Équipes
1 OBJECTIF AMPOULES 33 SAINT GERMAIN DU 174.294 MX 1
2 LES SALAMANDRES BISCARROSSAISES 40 BISCARROSSE 172.408 M 2
3 LES BOLIDES 33 SAUMOS 166.736 MX 3
4 LES INDOMPTABLES 24 BEAUMONTOIS EN 166.336 MX 4
5 JEUNES SAPEURS POMPIERS MONTGUYON 17 MONTGUYON 163.364 MX 5
6 LES PIEDS THONNES 33 SAUMOS 160.078 F 1
7 LES INNARETABLES 40 BISCARROSSE 156.506 MX 6
8 AUDAX CHARENTAIS AU BOUT DE LA NUIT 16 RIVIÈRES 155.206 M 7
9 DROLES DE DAMES 40 BISCARROSSE 153.220 F 2
10 LES WALK'IN GIRLS BISCARROSSAISES 40 PARENTIS EN BORN 153.120 F 3
11 LES BLAIREAUX 24 COUZE-ET-ST-FRONT 152.234 MX 8
12 LES INDESTRUCTIBLES MARCHEURS DE LA 24 CARVES 151.234 F 4
13 LA GARDE 24 17 POLIGNAC 149.548 MX 9
14 LES DEJANTES DU RELAIS 40 PARENTIS EN BORN 147.962 MX 10
15 LES LIBELLULES BISCARROSSAISES 40 BISCARROSSE 146.076 MX 11
16 LES PIERS PONS 17 MONTLIEU LA GARDE 143.390 MX 12
17 LES CORS EN VADROUILLE 33 CIVRAC DE BLAYE 136.532 MX 13
18 LES PATTES PATROUILLENT 17 SOUMERAS 134.546 MX 14
19 FAVRIOU TEAM 17 SAINTES 133.546 MX 15
20 LES 4 CAV'ALLIES 33 VILLENAVE D ORNON 133.546 MX 16
21 LES IRREDUCTIBLES PALOIS 64 PAU 129.974 MX 17
22 LES GRENOUILLES BISCARROSSAISES 40 BISCARROSSE 129.274 F 5
23 LES NORDISTES EN FOLIE 17 MONTGUYON 126.002 MX 18
24 LES AMAZONES 17 SOUBISE 119.344 MX 19
25 DES PAILLETTES DANS LES BASKETS 33 CASTELNAU DE MEDOC 104.928 F 6
26 24H DE MAUVAISE DECISION 33 DONNEZAC 100.556 MX 20
27 DES SABLES A BRAUD 33 BRAUD ET SAINT 97.984 MX 21
28 L HOPITAL EN CAVALE 17 LE FOUILLOUX 91.812 MX 22
29 LES PARESSEUX PERFORMANTS 33 AUBIE ET ESPESSAS 89.626 F 7
30 AUDAX CHARENTAIS EN VADROUILLE 16 SAINT-SATURNIN 85.554 MX 23
31 LES DEJANTES 17 SAINT MARTIN D ARY 83.068 MX 24
32 LES GAZELLES BORDELAISES 33 LE BOUSCAT 80.296 F 8
33 CAROKIKI 86 INGRANDES SUR 76.610 MX 25
34 LES SUMYK'S 33 VIRSAC 74.324 F 9
35 LES PIEDS FOUS 17 CLERAC 69.952 F 10
36 LES DUDU 33 CUBZAC LES PONTS 61.208 F 11
37 LES COP'S 17 CORIGNAC 41.534 F 12