Racewalking World 2003 Stats - stats Mondiales 2003
Travaux fournis par / work produced by Emmerich GOETZE (egoetze@meinberlikomm.de)
Sommaire / summary :
- Hallem-3000m Gehen (11.50,0-12.00,0)(YUGnew SCG) !!!
- Hallem-5000m Gehen (19.30,0-20.00,0)
- Hallem-10000m Gehen (41.00,0-43.00,0)
- Halle w-3000m Gehen(12.30,0-13.00,0)
- Hallew-5000m Gehen (23.00,0-24.00,0)
- Hallew-10000m Gehen (47.00,0-50.00,0)
- Freiluftgehen/outdoor
- m-3000m Gehen (11.50,0-12.00,0)
- m-5000m Gehen (19.30,0-20.00,0)
- m-10000m Gehen (40.00,0-41.00,0)
- Junioren: m-10000m Gehen (43.00,0-44.00,0)(1984+x=1986/87
- m-10 km Gehen (40.00-41.00)
- m-20000m Gehen (1.23.00,0-1.25.00,0)
- m-20 km Gehen (1.21.00-1.25.00)
- m-30000m Gehen ( 2.12.00,0-2.17.00,0)
- m-30 km Gehen (2.10.00-2.15.00)
- m-35000m Gehen (2.50.00,0-3.00.00,0)
- m-35 km Gehen (2.35.00-2.40.00)
- m-50000mGehen (4.10.00,0-4.20.00,0)
- m-50 km Gehen (3.50.00-4.20.00)
- m-100.000mGehen (11.00.00,0-12.00.00,0
- m-100 km Gehen (9.40.00-10.00.00)
- m-1 Stunde-Bahngehen (14.500m-14.000m)
- m-2 Stunden-Bahngehen (26.000m-25.000m)
- w-3000mGehen (12.30,0-13.00,0)
- w-5000m(22.00,0-23.00,0)
- Juniorinnen:w-5000m Gehen (23.00,0-24.00,0) (1984+)
- w-5 km Gehen (22.00-23.00)
- w-10000m Gehen (44.00,0-47.00,0)
- Juniorinnen:w-10000m Gehen (47.00,0-50.00,0)
- w-10 km (44.00-47.00)
- w-20.000m Gehen (1.36.00,0-1.40.00,0)
- w-20km Gehen (1.30.00-1.40.00)
- w-30000m Gehen (2.50.00,0-3.00.00,0)
- w-30km Gehen (2.55.00-3.00.00)
- w-35000m-Bahngehen (3.40.00,0-4.00.00,0)
- w-35km Gehen (3.40.00-4.00.00)
- w-50000m-Bahngehen (5.30.00,0-6.00.00,0)
- w-50km Gehen (5.20.00-6.00.00)
- w-100000m-Bahngehen (14.00.00,0-15.00.00,0)
- w-100 kmGehen (14.00.00-15.00.00)
- w-1 Stunde-Bahngehen (12.000m-11.000m)
- w-2 Stunden-Bahngehen (20.000m-19.000m)
Weltbestenlisten 2003/ World lists 2003bold=newentries
Emmerich Götze,PF 580 620, D-10415 Berlin/GER
( ° =z,späterdisqualifiziert) (z=Zwischenzeit/intermediate time)(#=Nat.record)(*=Doping)
2003 Hallengehen/indoor
Hallem-3000m Gehen (11.50,0-12.00,0)(YUGnew SCG) !!!
| 11.03,65 | z1 | Gandellini,Alessandro | 30/04/1973 | 179/68 | ITA | 03-janv | Genua/Genova | 11.46,14-98 | ||
| 11.04,52 | 1 | Korzeniowski,Robert | 30/07/1968 | 168/60 | POL | 02-janv | Mondeville | 11.08,10-93 | ||
| 11.13,94 | 1 | Erm,Andreas | 12/03/1976 | 184/70 | GER | févr-22 | Leipzig | 10.31,42-01 | ||
| 11.41,4 | 1 | Babik,Zdeno | 09/01/1984 | 183/66 | SVK | janv-17 | Banská Bystrica | 12.17,6-02 | ||
| 11.53,39 | 2 | Langlois,Denis | 10/10/1968 | 172/60 | FRA | 02-janv | Mondeville | |||
| 11.55,5 | 1 | Werner,Frank | 01/08/1981 | 180/61 | GER | mars-15 | Erfurt | 12.28,27-00 | ||
| 11.58,9 | 2 | Blazek,Michal | 02/09/1985 | 176/60 | SVK | janv-17 | Banská Bystrica | 12.27,5-02 |
Hallem-5000m Gehen (19.30,0-20.00,0)
| 18.39,19 | 1 | Gandellini,Alessandro | 30/04/1973 | 179/68 | ITA | 03-janv | Genua | 18.27,15-00 | ||
| 18.42,4 | 1 | Korzeniowski,Robert | 30/07/1968 | 168/60 | POL | 02-sept | Liévin | 18.32,09-93 | ||
| 18.45,81 | 1 | Erm,Andreas | 12/03/1976 | 184770 | GER | févr-22 | Leipzig | 18.22,25-01 | ||
| 18.47,35 | 2 | Brugnetti,Ivano | 01/09/1976 | 175/62 | ITA | 03-janv | Genua | 19.00,12-01 | ||
| 18.58,69 | 1 | Markov,Ilja | 19/06/1972 | 178/65 | RUS | 01-juil | Jekaterinburg | 18.36,71-99 | ||
| 18.58,89 | 1 | Korzeniowski | janv-19 | Liévin | ||||||
| 19.04,5 | 1 | Jurin,Andrij | 20/01/1984 | 180/63 | UKR | janv-18 | Brovary | 20.36,50-02 | ||
| 19.06,57 | 2 | Korzeniowski | 01-juil | Jekaterinburg | ||||||
| 19.16,95 | 1 | Heffernan,Robert | 28/02/1978 | 170/61 | IRL | févr-15 | Belfast | 18.53,09-02 | ||
| 19.19,72 | 3 | Didoni,Michele | 07/03/1974 | 178/71 | ITA | 03-janv | Genua | 18.47,94-00 | ||
| 19.21,56 | 1 | Seaman,Timothy | 14/05/1972 | 175/62 | USA | 03-févr | Boston | 19.29,46-01 | ||
| 19.22,0 | 1 | Ivanov,Vasilij | 26/12/1977 | 174/62 | RUS | 01-oct | Cheboksary | 20.29,2-02 | ||
| 19.26,43 | 2 | Nunn,John | 03/02/1978 | 190/77 | USA | 03-févr | Boston | |||
| 19.31,0 | 2 | Petrov,Sergej | 26/11/1980 | RUS | 01-oct | Cheboksary | 20.08,0-02 | |||
| 19.39,16 | 4 | Lang,Enrico | 31/03/1972 | 165/51 | ITA | 03-janv | Genua | 19.33,77-94 | ||
| 19.39,5 | 1 | Jargunkin,Aleksandr | 06/01/1981 | 182/68 | RUS | 01-juil | Moskau | |||
| 19.40,3 | 3 | Archipov,Aleksandr | 07/08/1973 | 178/69 | RUS | 01-oct | Cheboksary | 19.45,3-02 | ||
| 19.40,39 | 1 | MagdziarczykRoman | 05/07/1977 | 180/68 | POL | 03-janv | Spala | 19.47,56-98 | ||
| 19.43,69 | 1 | Vieira,Joâo | 20/02/1976 | 175/58 | POR | févr-22 | Espinho | 19.21,02-99 | ||
| 19.48,09 | 2 | Trautmann,Denis | 15/08/1972 | 182/71 | GER | févr-22 | Leipzig | 19.27,04-98 | ||
| 19.49,12 | 5 | Cardoso,Alfio | 31/10/1979 | 175/63 | ITA | 03-janv | Genua | 20.06,68-01 | ||
| 19.49,17 | 1 | Trotzki,Ivan | 27/05/1975 | 174/62 | BLR | févr-24 | Minsk | |||
| 19.49,84 | 2 | Chernov,Sergej | 05/02/1979 | BLR | févr-24 | Minsk | ||||
| 19.51,15 | 2 | Griffin,Colin | 03/08/1982 | 182/69 | IRL | févr-15 | Belfast | 19.44,11-02 | ||
| 19.52,26 | 1 | Balan,Costica | 25/08/1964 | 172/62 | ROM | févr-23 | Bukarest | 18.59,24-00 | ||
| 19.52,74 | 3 | Albrecht,Jan | 23/07/1981 | 185/64 | GER | févr-22 | Leipzig | 20.13,01-02 | ||
| 19.53,45 | 2 | Kucinski,Beniamin | 01/06/1982 | 172/51 | POL | 03-janv | Spala | 20.28,63-02 | ||
| 19.55,9 | 3 | Golubzov,Konstantin | 01/06/1973 | 172/60 | RUS | 01-juil | Moskau | 20.11,4-01 | ||
| 19.56,44 | 6 | Sabino,Pascale | 27/09/1976 | 173/63 | ITA | 03-janv | Genua | 19.33,22-02 | ||
| 19.59,42 | 3 | Kalka,Kamil | 27/07/1981 | 187/64 | POL | 03-janv | Spala |
Hallem-10000m Gehen (41.00,0-43.00,0)
| 40.48,75 | 1 | Stepantchuk,Andrej | 12/06/1979 | 176/65 | BLR | 02-juin | Minsk | |||
| 40.54,91 | 2 | Chernov,Sergej | 05/02/1979 | BLR | 02-juin | Minsk | ||||
| 42.13,26 | 1 | Andriuskevicius,Ginta | ras 060775 | 176/60 | LTU | févr-21 | Kaunas | |||
| 42.14,64 | 3 | Malinovski,Dmitrij | 24/04/1982 | BLR | 02-juin | Minsk | ||||
| 42.52,13 | 1 | Ginko,Viktor | 07/12/1965 | 185/72 | BLR | janv-24 | Minsk |
Halle w-3000m Gehen(12.30,0-13.00,0)
| 11.35,34 | 1 | O`Sullivan,Gillian | 21/08/1976 | 163/61 | IRL | févr-15 | Belfast | WR | 12.17,56-02 | |
| 11.59,96 | 1 | Seeger,Melanie | 08/01/1977 | 169/56 | GER | févr-22 | Leipzig | 12.35,71-01 | ||
| 12.13,00 | 1 | Perrone,Elisabetta | 09/07/1968 | 168/56 | ITA | 03-janv | Genua | 12.16,31-98 | ||
| 12.17,97 | 2 | Zimmer,Sabine | 06/02/1981 | 165/48 | GER | févr-22 | Leipzig | 12.25,76-00 | ||
| 12.24,45 | 1 | Plätzer,Kjersti | 18/01/1972 | 172/54 | NOR | févr-23 | Stange | 12.08,63-01 | ||
| 12.31,06 | 1 | Cimpean,Norica | 22/03/1972 | 164/58 | ROM | févr-23 | Bukarest | 11.41,85-99 | ||
| 12.32,51 | 2 | Loughnane,Olive | 14/01/1976 | 160/50 | IRL | févr-15 | Belfast | 12.41,98-02 | ||
| 12.34,98 | 2 | Cirlan,Daniela | 18/09/1980 | 162/45 | ROM | févr-23 | Bukarest | 12.43,60-02 | ||
| 12.36,68 | 3 | Groza,Ana Maria | 01/06/1976 | 167/53 | ROM | févr-23 | Bukarest | 12.30,48-00 | ||
| 12.40,64 | 1 | Feitor,Susana | 28/01/1975 | 160/51 | POR | févr-22 | Espinho | 12.21,7-94 | ||
| 12.42,03 | 2 | Orsini,Gisella | 09/12/1971 | 161/49 | ITA | 03-janv | Genua | 12.45,68-01 | ||
| 12.45,72 | 3 | Sidoti,Anna Rita | 25/07/1969 | 150/42 | ITA | 03-janv | Genua | 11.54,32-94 | ||
| 12.48,3 | 1 | Petrova,Irina | 26/05/1985 | 174/50 | RUS | 03-août | St.Petersburg | 12.53,4-02 | ||
| 12.50,0 | 2 | Vasiljeva,Svetlana | 17/08/1985 | 168/50 | RUS | 03-août | St.Petersburg | 12.54,5-02 | ||
| 12.50,99 | 4 | Budileanu,Veronica | 27/02/1976 | 179/58 | ROM | févr-23 | Bukarest | 12.35,16-02 | ||
| 12.52,58 | 1 | Korzeniowska,Sylwia | 25/04/1980 | 164/52 | POL | 03-janv | Spala | 12.49,21-02 | ||
| 12.57,28 | 4 | Barbieri,Lisa | 18/05/1978 | 149/43 | ITA | 03-janv | Genua | 12.37,28-01 | ||
| 12.57,72 | 1 | Rohl,Michelle | 12/11/1965 | 150/41 | USA | janv-19 | Boston | 12.28,32-01 | ||
| 12.58,84 | 2 | Dow,Joanne | 19/03/1964 | 172/61 | USA | janv-19 | Boston | 12.44,90-99 | ||
| 12.59,0 | 1 | Schivireva,Natalja | 31/08/1978 | 164/54 | RUS | janv-18 | Novotcheboksarsk | |||
| 12.59,9 | 3 | Kurotchkina,Jelena | 11/05/1985 | 173/52 | RUS | 03-août | St.Petersburg |
Hallew-5000m Gehen (23.00,0-24.00,0)
| 21.13,5 | 1 | Smyslova,Marina | 20/02/1966 | 163/61 | RUS | janv-29 | Novosibirsk | |||
| 21.31,2 | 1 | Korotkova,Tatjana | 24/04/1980 | 166/56 | RUS | 01-juil | Moskau | 22.42,8-02 | ||
| 21.32,0 | 2 | Jemeljanova,Larisa | 06/01/1980 | 164/52 | RUS | 01-juil | Moskau | 22.03,0-99 | ||
| 21.54,2 | 2 | Balaklej,Irina | 07/10/1981 | 171/57 | RUS | janv-29 | Novosibirsk | |||
| 22.33,8 | 1 | Vasiljeva,Svetlana | 17/08/1985 | 168/50 | RUS | janv-18 | St.Petersburg | 22.46,6-02 | ||
| 22.38,0 | 1 | Jurtchenko,Snezhana | 08/03/1984 | 159/51 | BLR | 03-févr | Gomel | 23.18,46-02 | ||
| 22.45,8 | 2 | Kurotchkina,Jelena | 11/05/1985 | 173/52 | RUS | janv-18 | St.Petersburg | 22.39,4-02 | ||
| 22.56,93 | 1 | Zujeva,Tatjana | 22/03/1983 | BLR | févr-24 | Minsk | ||||
| 22.59,5 | 2 | Metlevskaja,Tatjana | 14/09/1984 | BLR | 03-févr | Gomel | ||||
| 23.18,7 | 3 | Korotkova,Jevgenija | 28/02/1979 | 166/54 | RUS | 01-juil | Moskau | |||
| 23.22,2 | 4 | Korotkova,Irina | 31/05/1982 | 165/58 | RUS | 01-juil | Moskau | 24.06,3-01 | ||
| 23.26,8 | 3 | Putilova,Nadezhda | 08/04/1983 | 174/53 | RUS | janv-18 | St.Petersburg | 23.43,6-02 | ||
| 23.34,29 | 1 | Virbalyte,Brigita | 919285 | 163/49 | LTU | févr-21 | Kaunas | 23.57,28/02 | ||
| 23.43,3 | 4 | Uljanova,Jelena | 04/07/1985 | 169/49 | RUS | janv-18 | St.Petersburg | 23.41,6-02 |
Hallew-10000m Gehen (47.00,0-50.00,0)
| 46.44,2 | 1 | Petrova,Irina | 26/05/1985 | 174/50 | RUS | 02-sept | St.Petersburg | |||
| 46.47,54 | 1 | Lobaschova,Jekaterina | 15/11/1983 | BLR | 02-juin | Minsk | ||||
| 46.48,48 | 2 | Zujeva,Tatjana | 22/03/1983 | BLR | 02-juin | Minsk | ||||
| 47.12,1 | 2 | Kurotchkina,Jelena | 11/05/1985 | 173/52 | RUS | 02-sept | St.Petersburg | |||
| 48.16,28 | 3 | Dolgopolova,Ljudmila | 11/08/1969 | 160/53 | BLR | 02-juin | Minsk | |||
| 48.35,65 | 4 | Marchotenko,Jekaterin | a 220981 | BLR | 02-juin | Minsk | ||||
| 49.23,0 | 3 | Putilova,Nadezhda | 08/04/1983 | 174/53 | RUS | 02-sept | St.Petersburg | |||
| 49.29,0 | 4 | Uljanova,Jelena | 04/07/1985 | 169/49 | RUS | 02-sept | St.Petersburg | |||
| 49.38,9 | 5 | Abramzeva,Tatjana | 18/07/1986 | 184/55 | RUS | 02-sept | St.Petersburg |
Freiluftgehen/outdoor
m-3000m Gehen (11.50,0-12.00,0)
| 11.15,88 | 1 | Gandellini,Alessandro | 30/04/1973 | 179/68 | ITA | 09-juin | Castelfidardo | 11.46,14-98 | ||
| 11.17,35 | 1 | Tóth,Matej | 10/02/1983 | 188/70 | SVK | 09-juil | Dubnica | |||
| 11.17,69 | 2 | Babik,Zdeno | 09/01/1984 | 183/66 | SVK | 09-juil | Dubnica | |||
| 11.17,91 | 1 | Deakes,Nathan | 17/08/1977 | 183/66 | AUS | 11-juin | Melbourne | 11.20,3-97 | ||
| 11.19,51 | z1 | Korzeniowski,Robert | 30/07/1968 | 168/60 | POL | 09-juin | Warschau | 11.05,40-97 | ||
| 11.32,91 | z1 | Korzeniowski | mai-31 | Biala Podlaska | ||||||
| 11.35,34 | 2 | De Benedictis,Giovann | i 080168 | 180/58 | ITA | 09-juin | Castelfidardo | 10.47,11-90 | ||
| 11.37,0 | 1 | Berger,Maik | 17/02/1979 | 190/72 | GER | sept-13 | Berlin | 12.38,89-96 | ||
| 11.37,88 | 3 | Elko,Radovan | 04/04/1980 | 181/61 | SVK | 09-juil | Dubnica | 11.32,3-01 | ||
| 11.39,57 | 4 | Korcok,Peter | 12/08/1974 | 178/65 | SVK | 09-juil | Dubnica | |||
| 11.50,96 | 1 | Barrett,Craig | 16/11/1971 | 183/72 | NZL | 02-févr | Hamilton | 11.21,50-97 | ||
| 11.54,4 | 1 | Tallent,Jared | 17/10/1984 | 178/60 | AUS | févr-27 | Melbourne | 12.04,0-01 | ||
| 11.58,03 | 1 | Boyles,Matt | 15/09/1982 | USA | 04-juin | Wilmington |
m-5000m Gehen (19.30,0-20.00,0)
| 18.55,33 | 1 | Korzeniowski,Robert | 30/07/1968 | 168/60 | POL | 09-juin | Warschau | 18.17,22-92 | ||
| 18.57,32 | 1 | Ghoula,Hatem | 07/06/1973 | 180/67 | TUN | 2406 Radés | 18.05,49-97 | |||
| 19.06,2 | 1 | Korzeniowski | 0405 Villeneuve d´Ascq | |||||||
| 19.06,20 | 1 | Korzeniowski | mai-18 | Montreuil | ||||||
| 19.22,1 | 1 | Vieira,Joâo | 20/02/1976 | 175/58 | POR | mai-24 | Lissabon | 19.01,8-99 | ||
| 19.22,57 | 1 | Korzeniowski | mai-31 | Biala Podlaska | ||||||
| 19.24,10 | 1 | Vieira,J. | 06-oct | Vila Real St.Antoni | o | |||||
| 19.28,09 | 1 | Langlois,Denis | 10/10/1968 | 173/60 | FRA | juil-16 | Reims | 18.59,09-96 | ||
| 19.28,31 | 1 | Langlois | 07-janv | Bugeat | ||||||
| 19.28,66 | 1 | Seaman,Timothy | 14/05/1972 | 175/62 | USA | 06-juil | San Diego | 19.19,20-99 | ||
| 19.28,82 | 1 | Langlois | mai-29 | Saint-Brieuc | ||||||
| 19.28,86 | 1 | Tysse,Erik | 04/12/1980 | 190/69 | NOR | 08-sept | Fredrikstad | 19.39,74-02 | ||
| 19.33,6 | 1 | Tóth,Matej | 10/02/1983 | 188/70 | SVK | juin-28 | Banská Bystrica | 20.42,7-00 | ||
| 19.40,5 | 2 | Bátovský,Milos | 26/05/1979 | 178/65 | SVK | juin-28 | Banská Bystrica | 19.56,78-02 | ||
| 19.40,8 | 3 | Babik,Zdeno | 09/01/1984 | 183/66 | SVK | juin-28 | Banská Bystrica | 20.46,35-02 | ||
| 19.41,7 | 1 | Dominguez,José David | 29/07/1980 | 172/55 | ESP | juin-14 | Jerez de la Fontera | 19.39,5-02 | ||
| 19.42,92 | 1 | Yoshizawa,Eiichi | 05/09/1980 | 170/54 | JPN | mai-17 | Kanazawa | |||
| 19.43,24 | 1 | Brugnetti,Ivano | 01/09/1976 | 175/62 | ITA | 08-sept | Clermond-Ferrand | 20.31,20-98 | ||
| 19.46,34 | 1 | Diaz,José Ignacio | 22/11/1979 | 173/63 | ESP | 06-avr | Coslada | 19.36,51-02 | ||
| 19.46,37 | 2 | Moreno,Xavier | 15/11/1979 | 168/60 | ECU | 06-juil | San Diego | |||
| 19.47,42 | 2 | Kucinski,Beniamin | 01/06/1982 | 172/51 | POL | 09-juin | Warschau | 19.25,18-01 | ||
| 19.48,65 | 3 | Sudol,Grzegorz | 28/08/1978 | 174/60 | POL | 09-juin | Warschau | 19.35,58-01 | ||
| 19.50,24 | 2 | Kawai,Hironori | 03/02/1976 | 166/53 | JPN | mai-17 | Kanazawa | 19.59,03-99 | ||
| 19.50,38 | 1 | Fernández,Francisco | 05/03/1977 | 175/60 | ESP | juin-28 | Nerja | 18.48,23-02 | ||
| 19.51,7 | 1 | Odriozola,Mikel | 25/05/1973 | 180/62 | ESP | juil-26 | Arona | 19.28,9-00 | ||
| 19.51,87 | 2 | Malysa,Jiri | 14/08/1966 | 180/70 | CZE | juil-16 | Reims | 18.47,10-01 | ||
| 19.58,54 | 3 | Nunn,John | 03/02/1978 | 190/77 | USA | 06-juil | San Diego | |||
| 19.59,6 | 1 | Zhang,Yuan | 06/05/1987 | CHN | 04-déc | Yangzhou |
m-10000m Gehen (40.00,0-41.00,0)
| 39.14,16 | 1 | Brugnetti,Ivano | 01/09/1976 | 175/62 | ITA | juin-28 | Mailand/Milano | 39.34,59-01 | ||
| 39.30,14 | 1 | Ghoula,Hatem | 07/06/1973 | 180/67 | TUN | 04-déc | Tunis | 38.24,31-96 | ||
| 39.36,95 | 1 | Matsuzaki,Akinori | 30/12/1981 | 177/64 | JPN | 05-nov | Tokio | 40,06.58-00 | ||
| 39.59,82 | 1 | Sugimoto,Akihiro | 20/10/1981 | JPN | 07-juin | Yokohama | 40.38,86-02 | |||
| 40.02,06 | 1 | Kucinski,Beniamin | 01/06/1982 | 172/51 | POL | 05-avr | Spala | 40.54,08-01 | ||
| 40.03,42 | 2 | Tanii,Takayuki | 14/02/1983 | 166/57 | JPN | 07-juin | Yokohama | 40.58,59-02 | ||
| 40.06,32 | 2 | Gandellini,Alessandro | 30/04/1973 | 179/68 | ITA | juin-28 | Mailand | 39.19,64-02 | ||
| 40.04,28 | 2 | Takada,Koji | 31/12/1983 | 170/57 | JPN | 05-nov | Tokio | 41.39,05-02 | ||
| 40.14,15 | 3 | Civallero,Lorenzo | 08/08/1975 | 183/63 | ITA | juin-28 | Mailand | 39.47,60-02 | ||
| 40.18,4 | 1 | Lee,Dae-Ro | 12/03/1980 | 169/58 | KOR | 04-sept | Bucheon | |||
| 40.30,05 | 2 | Kim,Dong-Young | 06/03/1980 | 174/56 | KOR | 04-sept | Bucheon | |||
| 40.48,0 | z1 | Melentjev,Sergej | 05/12/1976 | 178/68 | RUS | sept-22 | Ishevsk | 41.50,0-02 | ||
| 40.48,0 | z1 | Archipov,Aleksandr | 07/08/1973 | 178/69 | RUS | sept-22 | Ishevsk | |||
| 40.48,10 | 3 | Jung,Ki-Hee | 05/04/1982 | 161/473 | KOR | 04-sept | Bucheon | |||
| 40.48,8 | 1 | Tóth,Matej | 10/02/1983 | 188/70 | SVK | 04-déc | Banská Bystrica | 40.52,16-02 | ||
| 40.50,83 | 3 | Kobayashi,Fumihiro | 21/07/1983 | JPN | 07-juin | Yokohama | 41.54,61-02 | |||
| 40.53,63 | 1 | Didoni,Michele | 07/03/1974 | 178/71 | ITA | mai-17 | Modena | 38.48,01-95 | ||
| 40.53,82 | 1 | Costin,Jamie | 01/06/1977 | 179/72 | IRL | 06-août | Cork | 41.52,32-00 | ||
| 40.56,4 | 1 | Magliulio,Vincenzo | 16/11/1976 | ITA | avr-13 | Villa Literno | 41.34,6-02 | |||
| 40.58,7 | 1 | Poljakov,Vladimir | 02/01/1985 | 178/67 | RUS | 06-juin | St.Petersburg | 42.56,3-02 | ||
| 40.58,79 | 1 | Erm,Andreas | 12/03/1976 | 184/70 | GER | juin-28 | Ulm | 39.54,23-00 |
Junioren: m-10000m Gehen (43.00,0-44.00,0)(1984+x=1986/87
| 40.42,39 | # | 1 | Hwang,Sang-Jung | 03/03/1985 | 175/56 | KOR | oct-13 | Joenju | 41.26,21-02 | |
| 40.52,58 | 2 | Kim,Hyun-Sub | 31/05/1985 | KOR | oct-13 | Joenju | 43.00,28-02 | |||
| 40.58,7 | 1 | Poljakov,Vladimir | 02/01/1985 | 178/67 | RUS | 06-juin | St.Petersburg | 42.56,3-02 | ||
| 41.08,76 | 5 | Takahashi,Kousuke | 23/06/1984 | 175/57 | JPN | 07-juin | Yokohama | |||
| 41.20,48 | 7 | Yamazaki,Yuki | 16/01/1984 | 177/65 | JPN | 07-juin | Yokohama | 40.56,5-02 | ||
| 41.22,8 | x1 | Zhang,Yuan | 06/05/1987 | CHN | avr-13 | Yangzhou | ||||
| 41.29,3 | 2 | Kocúr,Ondrej | 17/01/1984 | SVK | 04-déc | Banská Bystrica | 44.50,78-02 | |||
| 41.33,55 | 1 | Parvatkin,Vladimir | 10/10/1984 | RUS | juil-26 | Tampere | 44.02,5-02 | |||
| 41.41,87 | 1 | Byun,Young-Joon | 20/03/1984 | KOR | 04-nov | Chunan | 41.28,43-02 | |||
| 41.54,66 | 2 | Blazek,Michal | 02/09/1985 | 176/60 | SVK | juil-26 | Tampere | 42.45,9-02 | ||
| 41.55,0 | 12 | Okoshi,Hiroshi | 29/01/1984 | JPN | 07-juin | Yokohama | ||||
| 41.56,70 | 3 | Flores,Francisco | 18/08/1984 | MEX | 06-juin | Guadalajara | ||||
| 41.57,4 | 1 | Kocúr | 03-févr | Nitra | ||||||
| 41.57,8 | 2 | Babik,Zdeno | 09/01/1984 | 183/66 | SVK | 03-févr | Nitra | 46.29,71-02 | ||
| 41.59,05 | 3 | Yun,Sang-Bun | 20/06/1985 | 178/60 | KOR | oct-13 | Joenju | 42.36,36-02 | ||
| 42.03,27 | 1 | Krause,Michael | 23/09/1985 | GER | 07-juin | Fulda | 44.50,18-02 | |||
| 42.03,6 | 1 | Zemskov,Sergej | 01/10/1984 | RUS | 09-juil | Cheboksary | 42.32,0-02 | |||
| 42.04,0 | x1 | Ruzavin,Andrej | 28/09/1986 | 174/54 | RUS | 09-juil | Cheboksary | |||
| 42.06,15 | 3 | Arcilla,Francisco | 14/01/1984 | 165/54 | ESP | juil-26 | Tampere | 44.28,00-02 | ||
| 42.08,1 | x2 | Liu,Wenjun | 08/01/1987 | CHN | avr-13 | Yangzhou | 43.55,9-02 | |||
| 42.09,9 | 1 | Prochorov,Aleksandr | 22/01/1986 | 176/62 | RUS | 07-mars | Kasan | 42.21,4-02 | ||
| 42.15,75 | 5 | Augustyn,Rafal | 14/05/1984 | 177/71 | POL | 05-avr | Spala | 45.07,24-02 | ||
| 42.16,16 | 1 | Prochorov | juil-13 | Sherbrooke | ||||||
| 42.16,3 | 2 | Nikitin I,Aleksandr | 14/03/1985 | 174/62 | RUS | 09-juil | Cheboksary | 42.57,8-02 | ||
| 42.17,62 | 2 | Sawada,Makoto | 20/02/1987 | JPN | juil-13 | Sherbrooke | ||||
| 42.19,77 | 1 | Kim,H-S. | 08-mars | Taebaek | ||||||
| 42.19,9 | 1 | Prochorov | juin-15 | Cheboksary | ||||||
| 42.23,60 | 18 | Suzuki,Yohei | 12/02/1984 | JPN | 07-juin | Yokohama | 43.31,43-02 | |||
| 42.28,74 | 1 | Ogoshi,Hiroshi | 29/01/1984 | JPN | avr-13 | Tsukuba | 44.43,85-02 | |||
| 42.31,1 | 2 | Vasiljev,Sergej | 28/01/1985 | RUS | juin-15 | Cheboksary | 43.44,2-02 | |||
| 42.32,30 | 1 | Suzuki | avr-19 | Tokio | ||||||
| 42.34,87 | 1 | Sánchez,Eder | 21/05/1986 | MEX | juin-22 | Zacatecas | 42.17,02-02 | |||
| 42.37,15 | 3 | Golovin,Vjatcheslav | 14/04/1986 | 178/68 | RUS | juil-13 | Sherbrooke | 42.10,3-02 | ||
| 42.37,3 | 3 | Blazek | 04-déc | Banská Bystrica | ||||||
| 42.37,6 | 3 | Kucmin,Anton | 07/06/1984 | SVK | 03-févr | Nitra | 45.08,60-02 | |||
| 42.38,1 | 3 | Vasiljev | 09-juil | Cheboksary | ||||||
| 42.40,53 | 4 | Lee,Wang-Sup | 11/01/1986 | KOR | oct-13 | Joenju | 43.21,40-02 | |||
| 42.45,39 | 5 | You,Chul-Kwang | 25/06/1985 | KOR | oct-13 | Joenju | 43.50,71-02 | |||
| 42.48,7 | 1 | Babic | oct-27 | Miskolc | ||||||
| 42.49,2 | 1 | Korepanov,Sergej | 17/06/1984 | 174/65 | RUS | sept-22 | Ishevsk | 42.20,0-02 | ||
| 42.49,67 | 20 | Kaitani,Kazuya | ...... | ..... | JPN | 07-juin | Yokohama | |||
| 42.49,9 | 4 | Korepanov | 09-juil | Cheboksary | ||||||
| 42.51,3 | 4 | Skarba,Martin | 03/05/1984 | 174/67 | SVK | 03-févr | Nitra | 43.09,85-02 | ||
| 42.51,8 | 5 | Knjazkin,Nikolaj | 24/08/1984 | 170/56 | RUS | 09-juil | Cheboksary | 44.33,40-01 | ||
| 42.53,52 | 4 | Yurin,Andrij | 20/01/1984 | 180/63 | UKR | juil-26 | Tampere | 41.39,78-02 | ||
| 42.55,3 | 1 | Grigorjev,Aleksej | 87 | RUS | sept-22 | Ishevsk | ||||
| 42.56,28 | 1 | Yun,S.-B. | avr-24 | Chunju | ||||||
| 42.57,0 | 2 | Skarba | oct-27 | Miskolc | ||||||
| 42.57,5 | x2 | Bibajev,Aleksandr | 19/02/1986 | 175/59 | RUS | 09-juil | Cheboksary | 45.35,0-02 | ||
| 42.58,2 | 2 | Volkov,Michail | 16/03/1986 | RUS | sept-22 | Ishevsk | 46.48,8-02 | |||
