Podiums des championnats de France femmes de marche athlétique
Sommaire
- 1 km (1925-26)
- 3000m en salle (depuis 1983)
- 5000m (1975-90, 2016-18)
- 10km (1983-2003, 2010-15, 2019-20)
- 20km (depuis 1998)
- 50km (criterium national depuis 2004)
- Grand fond (depuis 2004)
1 km (1925-26)
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | Rés. |
1925 | Colombes | REGEL DARDIER Albertine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf925.htm#frach-12541] | ||
1926 | Bry-sur-Marne | REGEL DARDIER Albertine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf926.htm#frach-12542] |
3000m en salle (depuis 1983)
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | Rés. |
1983 | Vincennes | GRIESBACH Suzanne | GOSSELIN Jeannine | CREUZE Elisabeth | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf983.htm#frach-04985] |
1984 | Vincennes | HUMBERT Viviane | CREUZE E. | GOSSELIN J. | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf984.htm#frach-04986] |
1985 | Vincennes | GRIESBACH Suzanne | HUMBERT Viviane | BONNET-DELASSAUX Jacqueline | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf985.htm#frach-05838] |
1986 | Liévin | GRIESBACH Suzanne | BERTHONNAUD Anne-Catherine | GUERARD-HUMBERT Viviane | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf986.htm#frach-04987] |
1987 | Liévin | GRIESBACH Suzanne | BERTHONNAUD Anne-Catherine | GOSSELIN Jeanine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf987.htm#frach-05879] |
1988 | Liévin | GRIESBACH Suzanne | GOSSELIN Jeanine | BERTHONNAUD Anne-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf988.htm#frach-05891] |
1989 | Liévin | BERTHONNAUD Anne-Catherine | MARCHAND Nathalie | GRIESBACH Suzanne | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf989.htm#frach-05925] |
1990 | Bordeaux | BERTHONNAUD Anne-Catherine | GOSSELIN Jeanine | LEVEQUE Valérie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf990.htm#frach-05944] |
1991 | Liévin | MARCHAND Nathalie | VAVRE Nadine | VAUGON Chrystèle | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf991.htm#frach-5955] |
1992 | Bordeaux | MARCHAND Nathalie | VIGNAT-PIROUX Janine | LEVEQUE Valérie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf992.htm#frach-05967] |
1993 | Liévin | BERTHONNAUD Anne-Catherine | LEVEQUE Valérie | SOMMERFELD Kora | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf993.htm#frach-05980] |
1994 | Bordeaux | FORTAIN N. | LEKSIR N. | SOMMERFELD Kora | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf994.htm#frach-05995] |
1995 | Pas disputé | ||||
1996 | Pas disputé | ||||
1997 | Bordeaux | BERTHONNAUD Anne-Catherine | OUALI Fatiha | DENIZE Tatiana | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf997.htm#frach-06023] |
1998 | Bordeaux | LEKSIR Nora | OUALI Fatiha | DENIZE Tatiana | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf998.htm#frain-06047] |
1999 | Liévin | LEKSIR Nora | OUALI Fatiha | CHAPILLON Roselyne | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf999.htm#frain-06057] |
2000 | Liévin | OUALI Fatiha | BERTHONNAUD Anne-Catherine | DENIZE-BOULANGER Tatiana | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsfr00.htm#frach-06088] |
2001 | Liévin | LEKSIR Nora | OUALI Fatiha | DENIZE-BOULANGER Tatian | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsfr01.htm#frach-06105] |
2002 | Liévin | OUALI Fatiha | DENIZE-BOULANGER Tatiana | GUINAUDEAU Christine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsfr02.htm#frain-06117] |
2003 | Aubière | OUALI Fatiha | GUINAUDEAU Christine | GARNIER Patricia | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2003/newsfr03.htm#frrin-0031] |
2004 | Aubière | GARNIER Patricia | DENIZE Tatiana | CHANFREAU Fabienne | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2004/newsfr04.htm#frrin-0186] |
2005 | Liévin | OUALI Fatiha | DENIZE Tatiana | GARNIER Patricia | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2005/newsfr05.htm#frrin-0439] |
2006 | Aubière | GUINAUDEAU Christine | OUALI Fatiha | DENIZE Tatiana | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2006/newsfr06.htm#frrch-0758] |
2007 | Aubière | GUINAUDEAU Christine | CHANFREAU Fabienne | MITROVIC Sandra | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2007/newsfr07.htm#frrin-0993] |
2008 | Bordeaux | GUINAUDEAU Christine | MITROVIC Sandra | CHANFREAU Fabienne | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2008/newsfr08.htm#frrin-01387] |
2009 | Liévin | GUINAUDEAU Christine | MITROVIC Sandra | CARTIER Melissa | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2009/newsfr09.htm#frrin-01710] |
2010 | Paris | GUINAUDEAU Christine | CARTIER Melissa | RETOUT Anne-gaelle | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2010/newsfr10.htm#frach-06151] |
2011 | Aubière | KORZENIOWSKA Sylwia | RINERO CHANFREAU Fabienne | RETOUT Anne-gaelle | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2011/newsfr11.htm#frrin-02201] |
2012 | Aubière | KORZENIOWSKA Sylwia | RINERO CHANFREAU Fabienne | MARCOU Amandine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2012/newsfr12.htm#frrin-02758] |
2013 | Aubière | TISSOT Emilie | PASTORINO Ines | RETOUT Anne-gaelle | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2013/newsfr13.htm#frain-03426] |
2014 | Bordeaux | TISSOT Emilie | MENUET Emilie | MARCOU Amandine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2014/newsfr14.htm#frain-04926] |
2015 | Aubière | MENUET Emilie | PASTORINO Ines | MARCOU Amandine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2015/newsfr15.htm#frain-06470] |
2016 | Aubière | TREBAUL Enora | QUENNEHEN Marine | DUPONT Sandra | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2016/newsfr16.htm#frain-07409] |
2017 | Bordeaux | MENUET Emilie | BERETTA Clemence | QUENNEHEN Marine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2017/newsfr17.htm#frain-08593] |
2018 | Liévin | QUENNEHEN Marine | DELHORS Maud | BOURHIS Amelie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2018/newsfr18.htm#frain-10030] |
2019 | Miramas | BERETTA Clemence | QUENNEHEN Marine | CELLARD Loanie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2019/newsfr19.htm#frain-11077] |
2020 | Liévin | BERETTA Clemence | MENUET Emilie | QUENNEHEN Marine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2020/newsfr20.htm#ffach-12328] |
5000m (1975-1990, 2016-2018)
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | Rés. |
1975 | Mantes la Jolie | DELASSAUX-DANIEL Jacqueline | PIROUX Janine | TERRAZ Dominique | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf975.htm#frach-04997] |
1976 | Dunkerque | DELASSAUX Jacqueline | TERRAZ Dominique | PIROUX Janine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf976.htm#frach-05000] |
1977 | Nevers | PIROUX Janine | TERRAZ Dominique | DELPORTE Marie-Christine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf977.htm#frach-05007] |
1978 | Paris (Charléty) | DELASSAUX Jacqueline | ATTOU Saadia | GERALD Claudine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf978.htm#frach-05012] |
1979 | Orléans | VIGNAT-PIROUX Janine | GUILMAIN Viviane | GERALD Claudine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf979.htm#frach-05017] |
1980 | Villeneuve-d'Ascq | VIGNAT-PIROUX Janine | REINLING Eléonore | RICHARD Claudine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf980.htm#frach-05021] |
1981 | Mulhouse | GRIESBACH Suzanne | GOSSELIN Janine | RICHARD Claudine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf981.htm#frach-05031] |
1982 | Colombes | GRIESBACH Suzanne | HUMBERT Viviane | CREUZE Elisabeth | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf982.htm#frach-05038] |
1983 | Bordeaux | GRIESBACH Suzanne | HUMBERT Viviane | CREUZE Elisabeth | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf983.htm#frach-04489] |
1984 | Villeneuve-d'Ascq | GRIESBACH Suzanne | BOUEROUX Monique | GOSSELIN Janine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf984.htm#frach-05054] |
1985 | Colombes | GRIESBACH Suzanne | HUMBERT Viviane | VIGNAT-PIROUX Janine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf985.htm#frach-05070] |
1986 | Aix-les-Bains | GRIESBACH Suzanne | GOSSELIN Janine | BERTHONNAUD Anne-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf986.htm#frach-05092] |
1987 | Annecy | GRIESBACH Suzanne | GOSSELIN Janine | BERTHONNAUD Anne-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf987.htm#frach-05101] |
1988 | Tours | GRIESBACH Suzanne | BERTHONNAUD Anne-Catherine | VAVRE Nadine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf988.htm#frach-05111] |
1989 | Tours | MARCHAND Nathalie | GRIESBACH Suzanne | BERTHONNAUD Anne-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf989.htm#frach-05130] |
1990 | Héricourt | MARCHAND Nathalie | VION Laurence | LEVEQUE Valérie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf990.htm#frach-05143] |
2016 | Angers | MENUET Emilie | AVEROUS Violaine | MARCOU Amandine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2016/newsfr16.htm#frach-07946] |
2017 | Marseille | MARCOU Amandine | BOURHIS Amelie | AUFFRET Lucie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2017/newsfr17.htm#frach-09348] |
2018 | Albi | BERETTA Clemence | MENUET Emilie | QUENNEHEN Marine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2018/newsfr18.htm#frach-10682] |
10km (1983-2003, 2010-15, 2019-20)
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | Rés. |
1983 | Besançon | GRIESBACH Suzanne | GOSSELIN Janine | BOUEROUX Monique | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf983.htm#frach-05052] |
1984 | Saint-Louis | GRIESBACH Suzanne | BOUEROUX Monique | NARDIN Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf984.htm#frach-05060] |
1985 | Audincourt | VIGNAT-PIROUX Janine | GOSSELIN Janine | GRIESBACH Suzanne | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf985.htm#frach-05064] |
1986 | Cerizay | GRIESBACH Suzanne | GOSSELIN Janine | BERTHONNAUD Anne-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf986.htm#frach-05085] |
1987 | Besançon | GRIESBACH Suzanne | VIGNAT-PIROUX Janine | BERTHONNAUD Anne-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf987.htm#frach-05094] |
1988 | Héricourt | GRIESBACH Suzanne | BERTHONNAUD Anne-Catherine | VAVRE Nadine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf988.htm#frach-05104] |
1989 | Besançon | MARCHAND Nathalie | GRIESBACH Suzanne | BERTHONNAUD Anne-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf989.htm#frach-05124] |
1990 | Blois | MARCHAND Nathalie | GRIESBACH Suzanne | VION Laurence | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf990.htm#frach-05150] |
1991 | Dijon | MARCHAND Nathalie | LEVEQUE Valérie | VIGNAT-PIROUX Janine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf991.htm#frach-05156] |
1992 | Narbonne | FORTAIN MARCHAND Nathalie | LEVEQUE Valérie | MAZUIR Nadine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf992.htm#frach-05159] |
1993 | Annecy | LEVEQUE Valérie | SOMMERFELD Kora | VION Laurence | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf993.htm#frach-05136] |
1994 | Annecy | LEKSIR Nora | MAZUIR Nadine | SOMMERFELD Kora | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf994.htm#frach-05170] |
1995 | Paris (Charléty) | BERTHONNAUD Anne-Catherine | NADAUD-Lévèque Valérie | FORTAIN MARCHAND Nathalie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf995.htm#frach-04533] |
1996 | Evry Bondoufle | NADAUD-Lévèque Valérie | FORTAIN MARCHAND Nathalie | BERTHONNAUD Anna-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf996.htm#frach-05189] |
1997 | Fort-de-France | BERTHONNAUD Anne-Catherine | FORTAIN MARCHAND Nathalie | OUALI Fatiha | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf997.htm#frach-05196] |
1998 | Dijon | LEKSIR Nora | NADAUD-LÉVÈQUE Valérie | BERTHONNAUD Anne-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf998.htm#frach-05209] |
1999 | Niort | LEKSIR Nora | OUALI Fatiha | BERTHONNAUD Anne-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf999.htm#frach-05214] |
2000 | Nice | OUALI Fatiha | CHAPILLON Roselyne | LEKSIR Nora | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsfr00.htm#frach-05224] |
2001 | Saint-Etienne | OUALI Fatiha | BOULANGER DENIZE Tatiana | CHAPILLON Roselyne | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsfr01.htm#frach-05226] |
2002 | Saint-Etienne | OUALI Fatiha | BOULANGER DENIZE Tatiana | GUINAUDEAU Christine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsfr02.htm#frach-04332] |
2003 | Narbonne | OUALI Fatiha | GUINAUDEAU Christine | GARNIER Patricia | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2003/newsfr03.htm#frrch-0120] |
2010 | Valence | GUINAUDEAU Christine | RETOUT Anne-gaelle | MITROVIC Sandra | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2010/newsfr10.htm#frrch-02019] |
2011 | Albi | KORZENIOWSKA Sylwia | GUINAUDEAU Christine | MENUET Emilie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2011/newsfr11.htm#frrch-02587] |
2012 | Angers | RETOUT Anne-gaelle | PASTORINO Ines | AVEROUS Violaine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2012/newsfr12.htm#frrch-03059] |
2013 | Paris (Charléty) | AVEROUS Violaine | QUENNEHEN Marine | MARCOU Amandine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2013/newsfr13.htm#frach-03968] |
2014 | Reims | TISSOT Emilie | AVEROUS Violaine | MENUET Emilie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2014/newsfr14.htm#frach-05744] |
2015 | Villeneuve d'Ascq | MENUET Emilie | BAUDOIN Corinne | AVEROUS Violaine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2015/newsfr15.htm#frach-06994] |
2019 | Saint Etienne (route) | BERETTA Clemence | CERANTOLA Laury | CASALE Maeva | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2019/newsfr19.htm#ffach-11812] |
2020 | Albi (route) | TERREC Eloise | MENUET Emilie | MOUTARD Camille | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2020/newsfr20.htm#ffach-12561] |
20km (depuis 1998)
An. | Loc. | S | Or | Ar. | Br. | Rés. |
1998 | Laval | LEKSIR Nora | OUALI Fatiha | BERTHONNAUD Anne-Catherine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf998.htm#frach-04536] | |
1999 | Orléans | LEKSIR Nora | OUALI Fatiha | NADAUD-Lévèque Valérie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsf999.htm#frach-04537] | |
2000 | Tronville-en-Barrois | R | LEKSIR Nora | NADAUD-Lévèque Valérie | BOULANGER DENIZE Tatiana | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsfr00.htm#frach-04538] |
2001 | La Seyne-sur-Mer | R | GUINAUDEAU Christine | BOULANGER DENIZE Tatiana | RODRIGUEZ Mélissa | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsfr01.htm#frach-04539] |
2002 | Sarreguemines | R | OUALI Fatiha | BOULANGER DENIZE Tatiana | RODRIGUEZ Mélissa | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/newsfr02.htm#frach-04329] |
2003 | Sotteville-les-Rouen | R | OUALI Fatiha | GUINAUDEAU Christine | BOULANGER DENIZE Tatiana | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2003/newsfr03.htm#frrcn-0044] |
2004 | Sotteville-les-Rouen | R | BOULANGER DENIZE Tatiana | OUALI Fatiha | GARNIER Patricia | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2004/newsfr04.htm#frach-04322] |
2005 | Angers | P | GUINAUDEAU Christine | BOULANGER DENIZE Tatiana | OUALI Fatiha | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2005/newsfr05.htm#frrch-0700] |
2006 | Tomblaine | R | GARNIER Patricia | GENEBRIER LEKSIR Nora | BRETON Aurelie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2006/newsfr06.htm#frrch-0952] |
2007 | Niort | R | LORIOU Mandy | GARNIER Patricia | RETOUT Anne-gaelle | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2007/newsfr07.htm#frrch-01217] |
2008 | Albi | R | RETOUT Anne-gaelle | GUINAUDEAU Christine | CHANFREAU Fabienne | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2008/newsfr08.htm#frrch-01629] |
2009 | Angers | R | GUINAUDEAU Christine | RETOUT Anne-gaelle | AVEROUS Violaine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2009/newsfr09.htm#frrch-01910] |
2010 | Aix-les-bains | R | RETOUT Anne-gaelle | MITROVIC Sandra | AVEROUS Violaine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2010/newsfr10.htm#frrch-01963] |
2011 | St-Renan | R | KORZENIOWSKA Sylwia | MENUET Emilie | GUINAUDEAU Christine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2011/newsfr11.htm#frrch-02262] |
2012 | Saran | R | KORZENIOWSKA Sylwia | PASTORINO Ines | MENUET Emilie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2012/newsfr12.htm#frrch-02798] |
2013 | Saint-Renan | R | TISSOT Emilie | PASTORINO Ines | MENUET Emilie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2013/newsfr13.htm#frach-03555] |
2014 | Fontenay-le-Comte | R | MENUET Emilie | PASTORINO Ines | BAUDOIN Corinne | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2014/newsfr14.htm#frach-04961] |
2015 | Arles | R | PASTORINO Ines | AVEROUS Violaine | MENUET Emilie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2015/newsfr15.htm#frach-06498] |
2016 | St Sébastien/Loire | R | MENUET Emilie | AVEROUS Violaine | ORTIZ Mylene | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2016/newsfr16.htm#frach-07458] |
2017 | La Roche sur Yon | R | MENUET Emilie | QUENNEHEN Marine | BERETTA Clemence | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2017/newsfr17.htm#frach-08758] |
2018 | Mérignac | R | MENUET Emilie | AVEROUS Violaine | BERETTA Clemence | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2018/newsfr18.htm#fra-10090] |
2019 | Épinal | R | BERETTA Clemence | QUENNEHEN Marine | TERREC Eloise | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2019/newsfr19.htm#frach-11134] |
2020 | Annulé (Covid-19) |
50km (Criterium national depuis 2004)
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | Rés. | |
2004 | Bar-le-duc | BOUFFLERT Kora | ERARD Magalie | LACHIA Francine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2004/newsfr04.htm#frrch-0425] | |
2005 | Roubaix | BOUFFLERT Kora | VARIN Sylviane | CLOVEL Dominique | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2005/newsfr05.htm#frrch-0732] | |
2006 | Pas disputé | |||||
2007 | Bar-le-Duc | ANXIONNAT Claudine | BERTHAULT-KORZHYK Annie | QUINQUETON Bernadette | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2007/newsfr07.htm#frrch-03491] | |
2008 | Corcieux | FAUQUEUR DUDA Corinne | ANXIONNAT Claudine | CADOUX Monique | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2008/newsfr08.htm#frrch-01650] | |
2009 | Bar-le-duc | FAUQUEUR DUDA Corinne | ANXIONNAT Claudine | ERARD Magalie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2009/newsfr09.htm#frrch-01766] | |
2010 | Corcieux | DOUBLET Monia | MALOCHET Dominique | ANXIONNAT Claudine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2010/newsfr10.htm#frach-03492] | |
2011 | Etampes-sur-Marne | LANOUE Severine | COUGOUREUX-AUGE Emilie | SEVELLEC Sylvie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2011/newsfr11.htm#frrch-02666] | |
2012 | Fameck | COUGOUREUX-AUGE Emilie | SEVELLEC Sylvie | GEIMER Deborah | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2012/newsfr12.htm#frarg-03307] | |
2013 | Saint-Thibault-des-Vignes | SEVELLEC Sylvie | MALOCHET Dominique | PANNIER Josiane | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2013/newsfr13.htm#fragf-04248] | |
2014 | Ligny-en-Barrois | BARTHELEMY Virginie | COUGOUREUX-AUGE Emilie | PIERRE Florence | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2014/newsfr14.htm#frach-05954] | |
2015 | Corcieux | Aucune inscrite | ||||
2016 | Corcieux | RAMIREZ GOMEZ Alejandra | CARDEILLAC Elisabeth | JOFFROY Raphaelle | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2016/newsfr16.htm#frach-08195] | |
2017 | Corcieux | AUSELLO Morgane | CARDEILLAC Elisabeth | JOFFROY Raphaelle | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2017/newsfr17.htm#frach-09831] | |
2018 | Mérignac | AUSELLO Morgane | CARDEILLAC Elisabeth | ROPERS Adele | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2018/newsfr18.htm#fra-10090] | |
2019 | Épinal | NAZE Cecile | AUFFRET Lucie | BRUNET Elisabeth | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2019/newsfr19.htm#frach-11134] | |
2020 | Annulé (Covid-19) |
Grand fond (depuis 2004)
2004-2009 : 170km ; depuis 2010 : 24 heures.
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | Rés. | |
2004 | Château-Thierry | LACHIA Francine | BOUFFLERT Kora | MESMOUDI Anne Marie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2004/newsgf04.htm#frrgf-0195] | |
2005 | Dijon | MESMOUDI Anne-marie | LACHIA Francine | VARIN Sylviane | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2005/newsgf05.htm#frrgt-0498] | |
2006 | Bar-le-Duc | MAISON Sylvie | VARIN Sylviane | ALVERNHE Dominique | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2006/newsgf06.htm#frrgf-0770] | |
2007 | Bourges | BOUFFLERT Kora | MESMOUDI Anne-marie | ALVERNHE Dominique | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2007/newsgf07.htm#frrgf-0996] | |
2008 | Bar-le-Duc | VARIN Sylviane | MESMOUDI Anne-marie | ALVERNHE Dominique | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2008/newsgf08.htm#frrgf-01422] | |
2009 | Château-Thierry | ALVERNHE Dominique | ANXIONNAT Claudine | VARIN Sylviane | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2009/newsgf09.htm#fragf-07173] | |
2010 | Bourges | ALVERNHE Dominique | CLEMENTZ Bernadette | ANXIONNAT Claudine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2010/newsgf10.htm#fragf-07174] | |
2011 | Château-Thierry | ALVERNHE Dominique | ANXIONNAT Claudine | PANNIER Josiane | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2011/newsgf11.htm#frrgf-02250] | |
2012 | Bourges | ALVERNHE Dominique | MAISON Sylvie | BONVARLET Liliane | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2012/newsgf12.htm#frrgf-02759] | |
2013 | Bourges | ALVERNHE Dominique | MAISON Sylvie | COUGOUREUX-AUGE Emilie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2013/newsgf13.htm#fragf-03450] | |
2014 | Dijon | ANXIONNAT Claudine | NAVARRO Martine | SONNOIS Martine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2014/newsgf14.htm#fragf-05310] | |
2015 | Bourges | LABYLLE Maggy | NAVARRO Martine | MAISON Sylvie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2015/newsgf15.htm#fragf-06479] | |
2016 | Château-Thierry | FAUQUEUR DUDA Corinne | NAVARRO Martine | MAISON Sylvie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2016/newsgf16.htm#fragf-07475] | |
2017 | Bourges | LABYLLE Maggy | NAVARRO Martine | BIZARD Claudie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2017/newsgf17.htm#fragf-08733] | |
2018 | Dijon | LABYLLE Maggy | BOURDEL Pascale | DAVID Christine | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2018/newsgf18.htm#fragf-10257] | |
2019 | Bourges | CAIN Marie | BIZARD PLANCHOT Emilie | MAISON Sylvie | Détail [http://www.dg77.net/marche/news/2019/newsgf19.htm#fragf-11082] | |
2020 | Annulé (Covid-19) |